"ЛЦИОМ" табель активности респондентов 1(19) опрос


гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
Назад к темам раздела.
2009-01-16 06:22:18 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
Вот самое, на мой взгляд, важное! Кто как проголосовал и за что получил баллы представленно в следующем рейтинге:
место .. Ник .. 24 ч .. аккур .. 3х .. спец .. 1р(1) .. 1р(2) .. 1р(3) .. 2р(1) .. 2р(2) .. 2р(3) .. сумма
1 .. NaXaL .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,06 .. 0,50 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,50 .. 0,00 .. 5,96
2 .. MyOwn31 .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,04 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,50 .. 5,44
3 .. Chaos_wizard .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,25 .. 0,00 .. 5,4
3 .. fear .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,25 .. 5,4
3 .. Мания .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,50 .. 0,00 .. 5,4
6 .. DuHo3aBp .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,50 .. 0,00 .. 5,15
7 .. Felipe .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,25 .. 0,00 .. 4,9
8 .. jokermanx .. 0,75 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,75
8 .. Klerik .. 0,75 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,75
10 .. Осип .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,08 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,73
11 .. MasterOfSouls .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,65
11 .. ПлЮшЕвАя .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,65
13 .. Axel .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,4
13 .. KillerSystem .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 4,4
13 .. Lesik .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 4,4
13 .. NITRAL .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,4
13 .. Velxeor .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,4
18 .. otsHCR .. 0,75 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 4,25
19 .. Тосяус .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,03 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,18
20 .. Azzurra .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,15
20 .. Serios_Sam .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,15
20 .. Yunis .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,25 .. 0,00 .. 4,15
20 .. Лик_смерти .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 4,15
20 .. Сивый .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,25 .. 4,15
20 .. Шаддар .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 4,15
26 .. Voide .. 0,00 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 4
27 .. Dorigos .. 0,75 .. 0,15 .. 2 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 3,9
27 .. ExRony .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,9
27 .. mikki .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,9
27 .. Priest .. 0,75 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,9
31 .. Sheff .. 0,75 .. 0,00 .. 3 .. 0,07 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,82
32 .. 3A4EM .. 0,75 .. 0,00 .. 2 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,50 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,75
33 .. DREAD_Diztemperr .. 0,00 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 3,5
33 .. Вредный .. 0,00 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,5
33 .. Росомаха .. 0,00 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 3,5
36 .. SiriuS .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,25 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,4
37 .. _ПеСеЦ_ .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,15
37 .. Darum .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,15
37 .. Lila .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,15
37 .. Seregacom .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,15
37 .. USSRxphoenix .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,15
37 .. Крадущийся .. 0,00 .. 0,15 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3,15
43 .. Чижик .. 0,00 .. 0,00 .. 3 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 3
44 .. Coldplay .. 0,00 .. 0,05 .. 1 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 0,00 .. 1,05
 
2009-01-16 10:01:02 гильдия Мудрецы (Адепт)[2204] гильдия Бойцы (Мастер)[5970] Орден Равновесия (Хранитель Равновесия - Глава) гильдия Королевские Лабоходы (Элита)[94239] Seregacom Информация
Ты же определенно где то эту таблицу составляешь... Так может скринить, легче читать будет ... ? )
 
2009-01-16 11:20:16 гильдия Бойцы (Грандмастер)[15094] ExRony Информация
не вдуплил,шо это и к чему это
 
2009-01-16 11:27:28 Орден Рассвета (Безумный Жирафчик) гильдия Собиратели (Грандмастер)[19163] гильдия Алхимики (Мастер)[9034] Lesik Информация
Тосяус
скажи пожалуйста результаты предудыщего голосования;)
 
2009-01-16 11:27:40 гильдия Собиратели (Адепт)[2425] _ПеСеЦ_ Информация
 
2009-01-16 11:53:13 гильдия Собиратели (Мастер)[2654] Resente Lim (Мираж) MyOwn31 Информация
[ц=Тосяус:Результаты предыдущего опроса:
Рейтинг по Приоритету ……… Рейтинг по Упоминаниям
Позиц .. Ник .. баллы .. проц ……… Позиц .. Ник .. баллы .. проц
1 .. Ishamael .. 38 .. 28,79% ……… 1 .. Ishamael .. 17 .. 38,64%
2 .. Argon .. 29 .. 21,97% ……… 2 .. Argon .. 14 .. 31,82%
3 .. Sheff .. 17 .. 12,88% ……… 3 .. Ас .. 8 .. 18,18%
]3 .. Ас .. 17 .. 12,88% ……… 4 .. Rarity .. 7 .. 15,91%
5 .. Rarity .. 15 .. 11,36% ……… 5 .. Sheff .. 6 .. 13,64%
6 .. USSRxphoenix .. 14 .. 10,61% ……… 5 .. USSRxphoenix .. 6 .. 13,64%
7 .. _ПеСеЦ_ .. 10 .. 7,58% ……… 7 .. Босс .. 5 .. 11,36%
8 .. Босс .. 9 .. 6,82% ……… 8 .. _ПеСеЦ_ .. 4 .. 9,09%
9 .. KillerSystem .. 6 .. 4,55% ……… 8 .. Матрешка .. 4 .. 9,09%
10 .. Матрешка .. 5 .. 3,79% ……… 10 .. Serios_Sam .. 3 .. 6,82%
10 .. Serios_Sam .. 5 .. 3,79% ……… 10 .. мяука .. 3 .. 6,82%
10 .. Dorigos .. 5 .. 3,79% ……… 10 .. MyOwn31 .. 3 .. 6,82%
10 .. мяука .. 5 .. 3,79% ……… 13 .. KillerSystem .. 2 .. 4,55%
10 .. Росомаха .. 5 .. 3,79% ……… 13 .. Dorigos .. 2 .. 4,55%
10 .. MyOwn31 .. 5 .. 3,79% ……… 13 .. Росомаха .. 2 .. 4,55%
16 .. animal .. 4 .. 3,03% ……… 13 .. animal .. 2 .. 4,55%
17 .. Margarita .. 3 .. 2,27% ……… 13 .. Хейдерал .. 2 .. 4,55%
17 .. bcrhf .. 3 .. 2,27% ……… 13 .. Кей .. 2 .. 4,55%
17 .. SiriuS .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. Margarita .. 1 .. 2,27%
17 .. Сердцеедка .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. bcrhf .. 1 .. 2,27%
17 .. Filini .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. SiriuS .. 1 .. 2,27%
17 .. batov .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. Сердцеедка .. 1 .. 2,27%
17 .. Маржель .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. Filini .. 1 .. 2,27%
17 .. Teona .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. batov .. 1 .. 2,27%
17 .. Sam11 .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. Маржель .. 1 .. 2,27%
17 .. -modo- .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. Teona .. 1 .. 2,27%
17 .. Seregacom .. 3 .. 2,27% ……… 19 .. Sam11 .. 1 .. 2,27%
28 .. GEOhunter .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. -modo- .. 1 .. 2,27%
28 .. Хейдерал .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. Seregacom .. 1 .. 2,27%
28 .. Зулус .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. GEOhunter .. 1 .. 2,27%
28 .. The_death .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. Зулус .. 1 .. 2,27%
28 .. Кей .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. The_death .. 1 .. 2,27%
28 .. DooMok .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. DooMok .. 1 .. 2,27%
28 .. Jabberwock .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. Jabberwock .. 1 .. 2,27%
28 .. dryid .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. dryid .. 1 .. 2,27%
28 .. Newman .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. Newman .. 1 .. 2,27%
28 .. DREAD_Diztemperr .. 2 .. 1,52% ……… 19 .. DREAD_Diztemperr .. 1 .. 2,27%
38 .. Ниточка .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Ниточка .. 1 .. 2,27%
38 .. 3A4EM .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. 3A4EM .. 1 .. 2,27%
38 .. Тролль .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Тролль .. 1 .. 2,27%
38 .. Hip-Hop_Girl .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Hip-Hop_Girl .. 1 .. 2,27%
38 .. Тётка-Чари .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Тётка-Чари .. 1 .. 2,27%
38 .. NoTime2Child .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. NoTime2Child .. 1 .. 2,27%
38 .. Альтер_ЭГО .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Альтер_ЭГО .. 1 .. 2,27%
38 .. Zold .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Zold .. 1 .. 2,27%
38 .. dendroid .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. dendroid .. 1 .. 2,27%
38 .. Frikazoid .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Frikazoid .. 1 .. 2,27%
38 .. NITRAL .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. NITRAL .. 1 .. 2,27%
38 .. скунс .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. скунс .. 1 .. 2,27%
38 .. Isengrimm .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Isengrimm .. 1 .. 2,27%
38 .. Dezmon .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Dezmon .. 1 .. 2,27%
38 .. Джаконда .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Джаконда .. 1 .. 2,27%
38 .. SiriuS .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. SiriuS .. 1 .. 2,27%
38 .. Margarita .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Margarita .. 1 .. 2,27%
38 .. _InetiK_ .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. _InetiK_ .. 1 .. 2,27%
38 .. Свет1995 .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Свет1995 .. 1 .. 2,27%
В голосовании приняло участие 44 человека!]
 
2009-01-16 12:43:35 гильдия Столичные Шахтеры (Мастер)[10000] гильдия Бойцы (Мастер)[2528] amer2 Информация

 
2009-01-16 14:19:30 гильдия Собиратели (Мастер)[2654] Resente Lim (Мираж) MyOwn31 Информация
О_о
 
2009-01-16 15:03:53 гильдия Бойцы (Грандмастер)[14452] гильдия Охотники Илдиора (Новичок)[0] гильдия Алхимики (Мастер)[3228] Номер8 Информация
ЙА Фдисятке 8)
 
2009-01-16 15:48:38 гильдия Мудрецы (Мастер)[4408] гильдия Королевские Лабоходы (Мастер)[9231] уютный_носочек Информация
 
2009-01-16 17:19:48 гильдия Столичные Шахтеры (Элита)[100443] гильдия Мудрецы (Грандмастер)[13613] гильдия Бойцы (Мастер)[6729] NaXaL Информация
Тосяус писал(а):
1 .. NaXaL ..

 
2009-01-16 18:09:12 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[20657] гильдия Бойцы (Мастер)[6405] гильдия Королевские Лабоходы (Мастер)[7463] DeZmoN Информация
MyOwn31 писал(а):
38 .. Dezmon .. 1 .. 0,76% ……… 19 .. Dezmon .. 1 .. 2,27%

там большая буква Z!!! это ключевой фрагмент ника))
 
2009-01-16 18:19:52 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
Lesik
Все результаты будут публиковаться на https://citadel-liga.info/
Здесь мой самый любимый рейтинг!
ExRony
Это таблица начисления баллов за оперативность, аккуратность и совпадение с общественным мнения участника
Seregacom
Хм. Упрек резонен, но я ратую за сокращение трафика. Лучшего преложить не могу, пока..
 
2009-01-16 18:38:37 гильдия Бойцы (Грандмастер)[15094] ExRony Информация
Тосяус
хм,уже ясней...и последний вопрос,а как и кем балы начисляются?как оно происходит? :о)
 
2009-01-16 18:56:51 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
ExRony
Каждую неделю, участвуя в опросах, хотите вы этого или нет, но ваше имя будет заносится на скрижали «Рейтинга респондентов». Это своеобразный индикатор активности, добавляющий спортивного интереса. Если вы несете знамена клана, то набранные Вам баллы будут также добавляться вашему клану, для которых, кланов то есть, будут свои скрижали,- «Рейтинг активности кланов».
Баллы будут начисляться следующим образом:
1. Бонус оперативности: начисляется в случае, если респондент проголосует в первые сутки с начала голосования. (голосование начинается с даты при создании темы с опросом) он составляет 0,75 балла
2. Бонус 3х: начисляется за три разных варианта ответа, не включая себя (за себя голосовать можно, но это не поощряется) составляет по баллу за каждый ответ,- итого 3 балла
3. Бонус аккуратности: начисляется за правильное указание ника в ответе (с помощью функциональных возможностей форума) составляет 0,05 за каждый ник, то есть суммарно 0,15 за один ответ
4. Бонус провидца: начисляется, если ответ респондента совпадает с результатом итогового рейтинга рассматриваемого опроса (например респондент ответил:
1 -ннн-
2 -ооо-
3 -ааа- а итоговый рейтинг таков:
1 -ооо-
2 -ллл-
3 -ааа-
То, за ответ №2 он получит 0,25 балла, так как вариант в тройке, но не на своем месте,
а за ответ №3 получит 0,5 балла, так как место угадано
5. В ходе написания табеля возникла идея следующих бонусов:
«Супероперативный»: ответ первым в опросе + 0,05
«Третий»: ответ третьим + 0.03
«Седьмой»: ответ седьмым + 0,04
«Тринадцатый» ответ соответственно: + 0,06
«Двадцать первый» + 0,07
«Тридцать пятый» + 0,08
«Пятидесятый» + 0,09
Надеюсь всем будет интересно также как и мне! (о;
Любые предложения по новым бонусам будут рассмотрены!
 
2009-01-16 19:00:45 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
DeZmoN
Уважаемый, мы провели внутреннее расследование и выяснилось, что назвавший Вас персонаж не воспользовался тегом "персонаж", что наказывается лишением бонуса "аккуратность". Но исправлять все ошибки респондентов не имеем возможности! (о;
 
2009-01-16 19:03:55 гильдия Бойцы (Грандмастер)[20062] гильдия Учителя (Мастер)[3490] Chaos_wizard Информация
Тосяус писал(а):
3 .. Chaos_wizard

 
2009-01-16 19:14:25 гильдия Бойцы (Грандмастер)[15094] ExRony Информация
Тосяус
О.О спасиб..
 
2009-01-17 03:41:25 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[20672] гильдия Алхимики (Грандмастер)[21120] Azzurra Информация
 
2009-01-17 06:02:07 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[20657] гильдия Бойцы (Мастер)[6405] гильдия Королевские Лабоходы (Мастер)[7463] DeZmoN Информация
Тосяус
дай ник того хулигана или ссылку на старый опрос) я накажу хулигана
 
2009-01-17 09:03:24 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
DeZmoN
Нам категорически неохота терять своих клиентов! Пусть живет!