баг в шансах соберателей


гильдия Столичные Шахтеры (Мастер)[6659] гильдия Бойцы (Адепт)[1177] гильдия Столичные Кузнецы (Адепт)[1421] Скитч Информация
Назад к темам раздела.
2011-02-14 20:22:51 гильдия Столичные Шахтеры (Мастер)[6659] гильдия Бойцы (Адепт)[1177] гильдия Столичные Кузнецы (Адепт)[1421] Скитч Информация
Кость

Гос цена: 30 монет
Калькулятор Рецептов

Добывается

Гильдия: Собиратели
Ранг: Адепт
Место: Ведьмины Топи
Локация: Место Сбора
так вот в чём проблема я адепт в собирателях а мне почему то не показывается шанс на добычу кости хотя я могу её уже добывать вот мои шансы




Средняя прибыль в час: 80.13.
Средний рейтинг в час: 11.19.
Пустая Ходка 34.34%
Василёк (4) 0.3% (2 рейтинга)
Василёк (5) 0.28% (2 рейтинга)
Василёк (6) 0.24% (3 рейтинга)
Василёк (7) 0.2% (3 рейтинга)
Василёк (8) 0.18% (3 рейтинга)
Василёк (9) 0.16% (4 рейтинга)
Василёк (10) 0.14% (4 рейтинга)
Василёк (11) 0.13% (5 рейтинга)
Василёк (12) 0.12% (5 рейтинга)
Василёк (13) 0.11% (6 рейтинга)
Василёк (14) 0.1% (6 рейтинга)
Василёк (15) 0.09% (6 рейтинга)
Василёк (16) 0.09% (7 рейтинга)
Василёк (17) 0.08% (7 рейтинга)
Василёк (18) 0.08% (8 рейтинга)
Василёк (19) 0.07% (8 рейтинга)
Василёк (20) 0.07% (9 рейтинга)
Шунгит (4) 0.3% (2 рейтинга)
Шунгит (5) 0.28% (2 рейтинга)
Шунгит (6) 0.24% (3 рейтинга)
Шунгит (7) 0.2% (3 рейтинга)
Шунгит (8) 0.18% (3 рейтинга)
Шунгит (9) 0.16% (4 рейтинга)
Шунгит (10) 0.14% (4 рейтинга)
Шунгит (11) 0.13% (5 рейтинга)
Шунгит (12) 0.12% (5 рейтинга)
Шунгит (13) 0.11% (6 рейтинга)
Шунгит (14) 0.1% (6 рейтинга)
Шунгит (15) 0.09% (6 рейтинга)
Шунгит (16) 0.09% (7 рейтинга)
Шунгит (17) 0.08% (7 рейтинга)
Шунгит (18) 0.08% (8 рейтинга)
Шунгит (19) 0.07% (8 рейтинга)
Шунгит (20) 0.07% (9 рейтинга)
Кошениль (4) 0.3% (2 рейтинга)
Кошениль (5) 0.28% (2 рейтинга)
Кошениль (6) 0.24% (3 рейтинга)
Кошениль (7) 0.2% (3 рейтинга)
Кошениль (8) 0.18% (3 рейтинга)
Кошениль (9) 0.16% (4 рейтинга)
Кошениль (10) 0.14% (4 рейтинга)
Кошениль (11) 0.13% (5 рейтинга)
Кошениль (12) 0.12% (5 рейтинга)
Кошениль (13) 0.11% (6 рейтинга)
Кошениль (14) 0.1% (6 рейтинга)
Кошениль (15) 0.09% (6 рейтинга)
Кошениль (16) 0.09% (7 рейтинга)
Кошениль (17) 0.08% (7 рейтинга)
Кошениль (18) 0.08% (8 рейтинга)
Кошениль (19) 0.07% (8 рейтинга)
Кошениль (20) 0.07% (9 рейтинга)
Мел (4) 0.3% (2 рейтинга)
Мел (5) 0.28% (2 рейтинга)
Мел (6) 0.24% (3 рейтинга)
Мел (7) 0.2% (3 рейтинга)
Мел (8) 0.18% (3 рейтинга)
Мел (9) 0.16% (4 рейтинга)
Мел (10) 0.14% (4 рейтинга)
Мел (11) 0.13% (5 рейтинга)
Мел (12) 0.12% (5 рейтинга)
Мел (13) 0.11% (6 рейтинга)
Мел (14) 0.1% (6 рейтинга)
Мел (15) 0.09% (6 рейтинга)
Мел (16) 0.09% (7 рейтинга)
Мел (17) 0.08% (7 рейтинга)
Мел (18) 0.08% (8 рейтинга)
Мел (19) 0.07% (8 рейтинга)
Мел (20) 0.07% (9 рейтинга)
Хвощ (4) 0.3% (2 рейтинга)
Хвощ (5) 0.28% (2 рейтинга)
Хвощ (6) 0.24% (3 рейтинга)
Хвощ (7) 0.2% (3 рейтинга)
Хвощ (8) 0.18% (3 рейтинга)
Хвощ (9) 0.16% (4 рейтинга)
Хвощ (10) 0.14% (4 рейтинга)
Хвощ (11) 0.13% (5 рейтинга)
Хвощ (12) 0.12% (5 рейтинга)
Хвощ (13) 0.11% (6 рейтинга)
Хвощ (14) 0.1% (6 рейтинга)
Хвощ (15) 0.09% (6 рейтинга)
Хвощ (16) 0.09% (7 рейтинга)
Хвощ (17) 0.08% (7 рейтинга)
Хвощ (18) 0.08% (8 рейтинга)
Хвощ (19) 0.07% (8 рейтинга)
Хвощ (20) 0.07% (9 рейтинга)
Малину (3) 0.65% (2 рейтинга)
Малину (4) 0.57% (2 рейтинга)
Малину (5) 0.46% (3 рейтинга)
Малину (6) 0.38% (3 рейтинга)
Малину (7) 0.32% (4 рейтинга)
Малину (8) 0.28% (5 рейтинга)
Малину (9) 0.25% (5 рейтинга)
Малину (10) 0.23% (6 рейтинга)
Чернику (3) 0.65% (2 рейтинга)
Чернику (4) 0.57% (2 рейтинга)
Чернику (5) 0.46% (3 рейтинга)
Чернику (6) 0.38% (3 рейтинга)
Чернику (7) 0.32% (4 рейтинга)
Чернику (8) 0.28% (5 рейтинга)
Чернику (9) 0.25% (5 рейтинга)
Чернику (10) 0.23% (6 рейтинга)
Дикий Виноград (3) 0.65% (2 рейтинга)
Дикий Виноград (4) 0.57% (2 рейтинга)
Дикий Виноград (5) 0.46% (3 рейтинга)
Дикий Виноград (6) 0.38% (3 рейтинга)
Дикий Виноград (7) 0.32% (4 рейтинга)
Дикий Виноград (8) 0.28% (5 рейтинга)
Дикий Виноград (9) 0.25% (5 рейтинга)
Дикий Виноград (10) 0.23% (6 рейтинга)
Корень Дуба (3) 0.65% (2 рейтинга)
Корень Дуба (4) 0.57% (2 рейтинга)
Корень Дуба (5) 0.46% (3 рейтинга)
Корень Дуба (6) 0.38% (3 рейтинга)
Корень Дуба (7) 0.32% (4 рейтинга)
Корень Дуба (8) 0.28% (5 рейтинга)
Корень Дуба (9) 0.25% (5 рейтинга)
Корень Дуба (10) 0.23% (6 рейтинга)
Корень Калины (3) 0.65% (2 рейтинга)
Корень Калины (4) 0.57% (2 рейтинга)
Корень Калины (5) 0.46% (3 рейтинга)
Корень Калины (6) 0.38% (3 рейтинга)
Корень Калины (7) 0.32% (4 рейтинга)
Корень Калины (8) 0.28% (5 рейтинга)
Корень Калины (9) 0.25% (5 рейтинга)
Корень Калины (10) 0.23% (6 рейтинга)
Корень Солода (3) 0.65% (2 рейтинга)
Корень Солода (4) 0.57% (2 рейтинга)
Корень Солода (5) 0.46% (3 рейтинга)
Корень Солода (6) 0.38% (3 рейтинга)
Корень Солода (7) 0.32% (4 рейтинга)
Корень Солода (8) 0.28% (5 рейтинга)
Корень Солода (9) 0.25% (5 рейтинга)
Корень Солода (10) 0.23% (6 рейтинга)
Смолу (2) 1.31% (1 рейтинга)
Смолу (3) 1.22% (2 рейтинга)
Смолу (4) 0.92% (3 рейтинга)
Смолу (5) 0.73% (4 рейтинга)
Древесину (2) 1.31% (1 рейтинга)
Древесину (3) 1.22% (2 рейтинга)
Древесину (4) 0.92% (3 рейтинга)
Древесину (5) 0.73% (4 рейтинга)
Коноплю (1) 1.75% (1 рейтинга)
Коноплю (2) 1.53% (2 рейтинга)
Коноплю (3) 1.02% (3 рейтинга)
Мухомор (1) 1.75% (1 рейтинга)
Мухомор (2) 1.53% (2 рейтинга)
Мухомор (3) 1.02% (3 рейтинга)
Клевер (1) 1.75% (1 рейтинга)
Клевер (2) 1.53% (2 рейтинга)
Клевер (3) 1.02% (3 рейтинга)
Подорожник (1) 1.75% (1 рейтинга)
Подорожник (2) 1.36% (3 рейтинга)
Подорожник (3) 0.9% (4 рейтинга)
Философский Камень (1) 1.75% (1 рейтинга)
Философский Камень (2) 1.22% (3 рейтинга)
Философский Камень (3) 0.81% (4 рейтинга)
Малахит (1) 4.91% (2 рейтинга)

Общие шансы на добычу
Ресурс Шанс1 Ожидаемое кол-во2
Василёк 2.49% 0.24
Шунгит 2.49% 0.24
Кошениль 2.49% 0.24
Мел 2.49% 0.24
Хвощ 2.49% 0.24
Малину 3.18% 0.18
Чернику 3.18% 0.18
Дикий Виноград 3.18% 0.18
Корень Дуба 3.18% 0.18
Корень Калины 3.18% 0.18
Корень Солода 3.18% 0.18
Смолу 4.2% 0.13
Древесину 4.2% 0.13
Коноплю 4.31% 0.07
Мухомор 4.31% 0.07
Клевер 4.31% 0.07
Подорожник 4.02% 0.07
Философский Камень 3.8% 0.06
Малахит 4.91% 0.04

так почему в них не указана кость ?
 
2011-02-15 08:34:32 гильдия Столичные Шахтеры (Мастер)[6659] гильдия Бойцы (Адепт)[1177] гильдия Столичные Кузнецы (Адепт)[1421] Скитч Информация
ап
 
2011-02-15 21:27:46 гильдия Столичные Шахтеры (Мастер)[6659] гильдия Бойцы (Адепт)[1177] гильдия Столичные Кузнецы (Адепт)[1421] Скитч Информация
ап
 
2011-02-15 22:21:07 гильдия Мудрецы (Новичок)[76] гильдия Собиратели (Грандмастер)[42512] hockfan Информация
[Персонажи»Скитч ]