2007-09-30 23:20:07 ![]() ![]() ![]() Довольны ли вы результами экзитпола? ПР: 35,2% БЮТ: 31,5% НУ-НС 13,4% КПУ - 5,1% Литвин 3,7% | ||
2007-09-30 23:21:11 ![]() ![]() да | ||
2007-09-30 23:22:49 ![]() ![]() ![]() ![]() и я | ||
2007-09-30 23:23:33 ![]() ![]() ![]() Cobain Avatar13 Голосуйте | ||
2007-09-30 23:24:35 ![]() ![]() Луи_13 проголосовал) | ||
2007-09-30 23:33:19 ![]() ![]() ![]() Уже провели 2 экзитпол. ПР: 34,7% БЮТ: 31,1% НУ-НС 14,6% КПУ - 4,9% Литвин 3,6% | ||
2007-09-30 23:34:56 ![]() ![]() ![]() ![]() нет.. много очень у регионов. и кпу | ||
2007-09-30 23:40:05 DREAD_Diztemperr ![]() Я за анархию на Украине | ||
2007-09-30 23:41:01 ![]() ![]() ![]() MYSTERIO БЮТ + НУ-НС = 44,7% ПР + КПУ = 39,6 Все равно все пучком!!! | ||
2007-09-30 23:45:40 ![]() ![]() ![]() Еще 1 экзитпол. ПР: 34,9% БЮТ: 32,4% НУ-НС 14,1% КПУ - 4,5% Литвин 3,8% | ||
2007-10-01 00:10:40 ![]() ![]() ![]() ![]() Вот меня удивляет как Регионы со своей антиукраинской программой могут столько набрать голосов?) Вот пока у нас будут такие "слепые" люди, пока и будем находить по уровню жизни далеко от первой сотни) | ||
2007-10-01 00:13:57 ![]() ![]() ![]()
+1 | ||
2007-10-07 00:16:58 ![]() ![]() ![]() DREAD_Diztemperr приезжай..покажем тебе где у нас анархия) | ||
2007-10-07 00:47:00 ![]() ![]() MYSTERIO +2 реально...как можно голосовать за зека? | ||
2007-10-07 01:21:41 ![]() ![]()
уравень жизни - вещщ вторичьная. куда важней - духовнае развитие, вот сэтим та на украине никаких проблем нет. и именно это и надо абиригать. аа на щет выбарав, то тут как всегда - прыщавый немащщ, цыничьная и лжывая стерва и зек. из трех зол каждый выбирает, исхадя из сваих тараканав. вообщем та, проблема ацуцтвия выбара - это бич любой демакратии. как не странно 8) | ||
2007-10-27 01:59:55 ![]() ![]() ![]() | ||
2007-10-27 02:04:57 ![]() ![]() ![]() Молния MYSTERIO +2 | ||