| 2009-01-06 20:12:28 alex2005 да ладно скачивать... ( ггг попыталась через эксель скачать с сайта, в результате получила иероглифы даже на месте цифр, а уж про порядок я и не говорю....) Было бы классно если бы было так: В одну линию: Время..... персонаж...... вещь/денег.....оценка.......персонаж.....вещь/денег......оценка.....тип. | ||||
| 2009-01-06 21:12:31 cassiopella именно скачивать:) ты удивишься если в отчетах некоторые и кривые строят и применяют теханализ:) (вдруг есть такие) а ты какой то примитивный отчет предлагаешь:) его же опять же придется в эксель загонять... полумеры все это.. хотю атчет в екселе (или любой табличной форме, которую можно скачать целиком) ![]() | ||||
| 2009-01-06 21:15:49 угу, давайте 1С внедрим сразу | ||||
| 2009-01-06 21:16:26 alex2005 Так я про скачивание.... вон с сайта рассвета было плевое дело взять шанси копи/паст, замена всех точек на запятые и т.п. за малое количество времени.... и вуаля.
Тоже хочу. Хоть историю сделак в норм таблице, а не как сейчас..... | ||||
| 2009-01-06 21:26:54 а спорим...а спорим...а спорим,что не введут для игроков которых меньше 1% от онлайна? | ||||
| 2009-01-06 21:29:25 alex2005 у меня все сделки в экселе,для того что бы отслеживать все...но таблицы я не строю,хотя минимальный анализ(не теханализ:D ) по прогнозированию прибыли я применяю,но у меня проще все таки,сделок сделано не более 50 за 1 месяц | ||||
| 2009-01-06 22:06:55 otsHCR вот скажи лучше, как ты их в эксель перенес.... Джаггернаут ![]() | ||||
2009-01-06 22:31:22
мазулька ![]() | ||||
| 2009-01-07 03:31:33 снятие данных в таблицу - оптимальный вариант, а в идеале конечно таблица с учетом управления палатками(добавлено снято). С пергаментами не понятно, если на одну страницу сделок один пергамент то не буду пользоваться, если на месяц то нет смысла вводить потребность в них будет мизерная. По голосованию: если есть понятие торговец мелкий торговец, то нужно его определить и дать возможность и тем и другим голосовать буду/не буду пользоваться:) мож мазулька не хочет пользоваться но не считает себя мелким торговцем, а может само определение торговец ей обидно:) | ||||
| 2009-01-07 03:51:49 cassiopella у меня сделки идут не через палатки я их сам провожу,мне поэтому и проще,заключил сделку,расчитал прибыль,расчитал возврат средств и вуаля в эксель вбил:) и сидишь довольный:) | ||||
| 2009-01-07 03:52:31 но а так я за,думаю многим бы это не помешало бы для контроля не только над палатками но и за расчетом себестоимости вещей | ||||
| 2009-01-07 04:56:44 alex2005 оффтопик: хватит цены на стальную юву сбивать) Щаз уже не то, что полгода назад) Задираем!;-) | ||||
| 2009-01-07 14:27:05 голосуем... не стисняемся... | ||||
2009-01-07 14:28:36
нет за отчет. Но сдругой стороны обдумать надо так что бы и не дешего было и не дорого. | ||||
| 2009-01-07 14:34:16 cassiopella 1 отчет=1 пергамент,а пергамет по госу 100 | ||||
| 2009-01-07 14:35:35 otsHCR а чего так дорого? ![]() | ||||
| 2009-01-07 14:36:44 cassiopella я думаю ты каждые 5 минут отчет не будешь запрашивать,а раз в 2-3 дня 100 монет это даже дешего:) | ||||
| 2009-01-07 14:37:46 хм...а мб так... раз в неделю по понедельникам,если поставить галочку,то снимается дополнительно 10 лицензий на торговлю(типо з/п аудитору:)) )и присылается отчет или дается ссылка на него | ||||
| 2009-01-07 14:41:10 otsHCR я согласна столько платить, если отчеты будут сохранятся... Последний вариант лучше, только не лицы на торговлю, а пегрмаент.... пусть портные и охотники порадуются. | ||||
| 2009-01-07 14:50:42 cassiopella если не будет сохранятся,то инет лаганул или браузер подвис..и прощай отчет...жалко будет:( | ||||
| 2009-01-07 14:51:58 otsHCR ну жалко будет если будет стоить денег. а если 10 копеек за отчет, то пофигу. Но я смотрю мало кому это надо. Мазулька вообще страно проголосовала, хейд не объявлся.... а алекс воздержался от голосования :( | ||||
2009-01-07 15:05:21
вполне возможно. Я помню как то, когда были у меня мои палатки, написала в шутку про всех торговцев - барыги, так некоторые обиделись. | ||||
| 2009-01-07 15:40:00 собственно алекс все сказал: большинству ето не нужно, а тем кому нужно, нужно куда больше) | ||||
| 2009-01-08 09:30:12 | ||||
| 2009-01-10 12:17:39 | ||||
| 1 | 2 | 3 |