2010-03-22 14:55:58 ![]() ![]() ![]() ![]() Лап, объясни нубу, почему в палах на этажах монет значительно больше чем в остальных лабах? пример: в дм на 12-м я редко нахожу на полу монет 350, а в палах очень часто за 400.. | ||
2010-03-22 15:17:04 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2010-03-22 16:05:41 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2010-03-22 16:08:33 ![]() ![]() ![]() ![]() dendroid в БХ ещё хуже) | ||
2010-03-22 16:47:05 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2010-03-22 16:56:19 ![]() ![]() ![]() dendroid kalinazloy ща ни в дм ни в бх не добавят, а вот в палах срежут.. | ||
2010-03-22 19:17:12 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2010-03-31 17:35:15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Подтверждаю. | ||
2010-03-31 17:39:38 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2010-03-31 17:40:56 ![]() ![]() ![]() ![]() ога, пару дней назад с золотого сундука 15 монет упало а с железного на 5 и это на 7 этаже... может вам так фортит, но я чото баснословностей прибыльных не увидел внизу.. | ||
2010-03-31 17:55:33 ![]() ![]() ![]() потому что в палах Ас больше всего времени проводит) | ||
2010-03-31 19:04:29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() MoKSa Меня тоже радует сравнительная статистика некоторых персонажей по победам в разных лабиринтах).
10-11 в БХ и палах смешно сравнивать.)) | ||
2010-03-31 19:24:51 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
2010-03-31 19:31:34 ![]() ![]() ![]() Чикита-пипита а кто с ними драца захочет? | ||
2010-03-31 19:36:08 ![]() ![]() ![]() Маг_Добра а если каждый так будет говорить кто-нють когда-нють захочет?) или когда появились первые 10е с ними кто-то мечтал? между собой и норм) не хаусы так группы | ||
2010-03-31 19:46:00 ![]() ![]() ![]() ![]()
Рандом ![]() | ||
2010-03-31 21:25:21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||