| 2010-06-24 13:27:05 cheesburger никого не забыл? | ||||||||||||||
| 2010-06-24 14:44:53 Гундор Забыл)) у тебя -1000 просто я раньше писал о ней) | ||||||||||||||
| 2010-06-24 14:59:13 cheesburger Экспрес италия и голландия 2к экспрес котдивуар,швейцаря испания 2к | ||||||||||||||
| 2010-06-24 15:02:39 Giant баланс 4000 Ставки принял) | ||||||||||||||
| 2010-06-24 15:39:58 24 числа пройдут матчи Словакия - Италия 5.25 4.25 1.45 Парагвай - Новая Зеландия 1.22 4.20 8.10 Дания - Япония 2.0 3.35 3.05 Камерун - Голландия 4.40 3.45 1.43 результативность таймов: 1-й бол. 2-го 3.10; 1-й равен 2-му 3.50; 2-й бол. 1-го 2.00; счет 1-го тайма: 0:0 2.85; 1:1 7.50; 1:0 5.50; 2:0 20.0; 2:1 30.0; 0:1 3.50; 0:2 9.00; 1:2 19.0; тотал 1-го тайма: четный 1.70; нечетный 2.05; тотал 2-го тайма: четный 1.75; нечетный 2.00; гол с 1 по 15 минуту: да 3.20; нет 1.30; гол с 1 по 30 минуту: да 1.85; нет 1.85; гол с 16 по 30 минуту: да 2.95; нет 1.35; гол с 31 по 45 минуту: да 2.75; нет 1.40; 25 числа пройдут матчи КНДР - Кот д'Ивуар 8.50 4.85 1.33 Португалия - Бразилия 3.75 2.70 2.05 Гол в 1-м тайме: да 1.52; нет 2.40; Гол во 2-м тайме: да 1.25; нет 3.60; Голы в обоих таймах: да 2.00; нет 1.75; Победа Португалия в один мяч: да 4.75; Победа Бразилия в один мяч: да 3.75; Победа Португалия в один мяч или ничья: да 1.72; Победа Бразилия в один мяч или ничья: да 1.57; Тотал матча: четный 1.75; нечетный 2.00; Швейцария - Гондурас 1.44 4.15 7.30 Чили - Испания 7.75 4.30 1.42 Гол в 1-м тайме: да 1.38; нет 2.90; Гол во 2-м тайме: да 1.19; нет 4.10; Голы в обоих таймах: да 1.75; нет 2.00; | ||||||||||||||
| 2010-06-24 17:00:12 cheesburger ПерДив, Уимблдон выкладывай) | ||||||||||||||
| 2010-06-24 17:24:26 cheesburger на португалию еще 1к прими | ||||||||||||||
2010-06-24 18:10:30
На КНДР 250 | ||||||||||||||
| 2010-06-24 20:41:06 | ||||||||||||||
| 2010-06-24 21:22:12 Дания - Япония 2.0 3.35 3.05 все мои 328 монеток)))))))) | ||||||||||||||
2010-06-25 02:19:20
победа португалчев 2к)) | ||||||||||||||
| 2010-06-25 10:06:15 Теннис. Женщины. WIMBLEDON 25/06 1)Бартоли 1.12 7.50 15:00 2)Арн 25/06 1)Звонарева 1.85 2.06 15:00 2)Викмайер 25/06 1)Кербер 1.68 2.32 15:00 2)Грот 25/06 1)Клийстерс К. 1.08 10.00 15:00 2)Кириленко 25/06 1)Куликова 1.52 2.72 15:00 2)Пиронкова 25/06 1)Уильямс В 1.15 6.40 15:00 2)Клейбанова 25/06 1)Энен 1.33 3.65 15:00 2)Петрова 25/06 1)Янкович 1.22 4.85 15:00 2)Бондаренко А. Теннис. Мужчины. WIMBLEDON 25/06 1)Де Баккер 1.57 2.58 15:00 2)Иснер 25/06 1)Южный 1.26 4.30 15:05 2)Матье 25/06 1)Джокович Н. 1.08 10.00 16:05 2)Монтанес 25/06 1)Хьюитт 1.35 3.50 17:20 2)Монфис 25/06 1)Бердых 1.22 4.85 18:00 2)Истомин 25/06 1)Мельцер 1.72 2.26 18:00 2)Лопес Ф. 25/06 1)Майер Ф. 1.34 3.60 18:30 2)Лу 25/06 1)Ханеску 1.90 2.00 18:30 2)Брандс 25/06 1)Роддик 1.20 5.20 19:30 2)Кольшрайбер 25/06 1)Федерер 1.04 16.00 19:30 2)Клеман всем привет :) пердив завтра :) | ||||||||||||||
2010-06-25 20:15:49
победа Чили 2к | ||||||||||||||
| 2010-06-25 20:42:32 cheesburger
))как бэ я всё ещё в плюсе) | ||||||||||||||
| 2010-06-26 03:30:54 Новый баланс. = 852 = 9940 = 0 = 946 = 0 = -1000 | ||||||||||||||
| 2010-06-26 03:57:10 26 число матчи. Уругвай - Южная Корея1.85 3.40 4.20 Уругвай забьет первой и выиграет матч: да 2.25; Уругвай забьет первой и не выиграет матч: да 5.50; Южная Корея забьет первой и выиграет матч: да 5.00; Южная Корея забьет первой и не выиграет матч: да 4.50; Уругвай победит в 1-м тайме ИЛИ в матче: да 1.57; Южная Корея победит в 1-м тайме ИЛИ в матче: да 2.65; будет ничья в 1-м тайме ИЛИ в матче: да 1.55; Ничья и тотал в матче больше 2,5: да 14.0; Ничья и тотал в матче меньше 2,5: да 3.85; будет ли в матче хет-трик ?: да 17.0; нет 1.01; будет ли в матче автогол ?: да 10.0; нет 1.02; Уругвай получит красную карточку: да 7.25; нет 1.06; Южная Корея получит красную карточку: да 6.75; нет 1.07; Уругвай будет бить пенальти : да 6.75; нет 1.07; Южная Корея будет бить пенальти : да 7.25; нет 1.06; Пенальти и удаление в матче: да 8.50; нет 1.04; Забьет ли игрок, вышедший на замену: да 4.20; нет 1.18; США - Гана2.70 3.10 2.80 сколько забьет голов США: 0 голов 2.80; 1 гол 2.40; 2 гола 4.50; 3 или более голов 9.00; США забьет 1 или 2 гола: да 1.65; нет 2.20; сколько забьет голов Гана: 0 голов 2.75; 1 гол 2.45; 2 гола 4.60; 3 или более голов 9.50; Гана забьет 1 или 2 гола: да 1.67; нет 2.15; результативность таймов: 1-й бол. 2-го 3.20; 1-й равен 2-му 3.20; 2-й бол. 1-го 2.20; счет 1-го тайма: 0:0 2.40; 1:1 10.0; 1:0 4.70; 2:0 17.0; 0:1 4.80; 0:2 18.0; тотал 1-го тайма бол. 2,5 12.0; тотал 1-го тайма: четный 1.65; нечетный 2.25; тотал 2-го тайма: четный 1.75; нечетный 2.10; гол с 1 по 15 минуту: да 4.00; нет 1.22; результат матча с 1 по 15 мин: победа США 8.00; ничья 1.16; победа Гана 8.20; гол с 1 по 30 минуту: да 2.15; нет 1.65; гол с 16 по 30 минуту: да 3.60; нет 1.27; гол с 31 по 45 минуту: да 2.80; нет 1.40; первый гол: США 2.10; нет голов 7.50; Гана 2.15; когда будет забит первый гол ?: 1-15 мин 4.00; 16-30 мин 4.60; 31-45 мин 4.80; во 2-м тайме 3.30; нет голов 7.50; США забьет гол с 1 по 60 мин: да 1.95; нет 1.85; Гана забьет гол с 1 по 60 мин: да 2.00; нет 1.80; США забьет первой и выиграет матч: да 2.90; США забьет первой и матч завершится в ничью: да 8.50; США забьет первой и Гана выиграет матч: да 12.0; Гана забьет первой и выиграет матч: да 3.00; Гана забьет первой и матч завершится в ничью: да 8.50; Гана забьет первой и США выиграет матч: да 12.0; будет ли в матче хет-трик ?: да 15.0; нет 1.01; будет ли в матче автогол ?: да 10.0; нет 1.03; США победит в дополнительное время: да 11.0; Гана победит в дополнительное время: да 11.5; США победит в серии пенальти: да 9.50; Гана победит в серии пенальти: да 9.50; | ||||||||||||||
| 2010-06-26 05:44:38 Теннис. Женщины. WIMBLEDON 26/06 1)Азаренко 1.26 4.30 15:00 2)Квитова 26/06 1)Возняцки 1.36 3.45 15:00 2)Павлюченкова 26/06 1)Канепи 1.70 2.30 15:00 2)Дулгеру 26/06 1)Ли Н. 1.22 4.85 15:00 2)Родионова Ан 26/06 1)Пеннетта 1.25 4.45 15:00 2)Закопалова 26/06 1)Радванска А. 1.27 4.2 15:00 2)Эррани 26/06 1)Уильямс С 1.04 16.00 15:00 2)Цибулкова 26/06 1)Шарапова 1.10 9.00 15:00 2)Заглавова-Стрыц. Теннис. Мужчины. WIMBLEDON 26/06 1)Феррер Д. 1.30 3.90 15:00 2)Шарди 26/06 1)Содерлинг 1.09 9.50 16:00 2)Беллучи 26/06 1)Де Баккер 1.58 2.54 16:15 2)Матье 26/06 1)Надаль 1.05 13.50 17:20 2)Петшнер 26/06 1)Беннето 1.42 3.10 18:00 2)Фоньини 26/06 1)Цонга 1.26 4.30 18:00 2)Камке 26/06 1)Кьюррей 1.40 3.25 19:15 2)Малисс 26/06 1)Мюррей Э. 1.09 9.50 19:15 2)Симон Футбол. Чемпионат России. 1-й дивизион 26/06 1)Динамо Бр 3.10 3.10 2.56 18:00 2)Урал 26/06 1)Мордовия 4.40 3.40 1.94 18:00 2)Кубань 26/06 1)Нижний Новгород 2.30 3.25 3.40 18:00 2)Химки 26/06 1)Волгарь-Газпром 2.26 3.25 3.50 19:00 2)Луч-Энергия 26/06 1)Ротор 2.00 3.50 4.00 19:00 2)СКА-Энергия 26/06 1)Шинник 1.64 3.85 6.1 19:00 2)Иртыш Омск 26/06 1)Жемчужина-Сочи 1.90 3.60 4.30 20:00 2)Волга НН 26/06 1)Краснодар 1.98 3.50 4.10 20:00 2)КамАЗ Наб.Челны | ||||||||||||||
2010-06-26 08:58:22
На Уругвай 400
500
На США 300
Экспресс на Федерера и Мюррея 500
На ничью 300
На Волгарь 400 | ||||||||||||||
| 2010-06-26 11:15:37 | ||||||||||||||
| 2010-06-26 11:16:18 cheesburger у LunatiK баланс 5000 монет ) | ||||||||||||||
2010-06-26 11:18:52
экспресс 2000 | ||||||||||||||
2010-06-26 11:26:19
2к | ||||||||||||||
| 2010-06-26 12:20:13 Экспресс: 26/06 1)Уильямс С 1.04 16.00 15:00 2)Цибулкова 26/06 1)Шарапова 1.10 9.00 15:00 2)Заглавова-Стрыц. 26/06 1)Феррер Д. 1.30 3.90 15:00 2)Шарди 26/06 1)Содерлинг 1.09 9.50 16:00 2)Беллучи 26/06 1)Надаль 1.05 13.50 17:20 2)Петшнер 26/06 1)Мюррей Э. 1.09 9.50 19:15 2)Симон Уругвай - Южная Корея1.85 3.40 4.20 Ставка: 2к Общий коэффицент: 8,52 | ||||||||||||||
| 2010-06-26 14:19:38 cheesburger гана 2к вечером расчитаюсь | ||||||||||||||
| 2010-06-26 16:11:02 1000 на США янки вперёД!!!! | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |