ЛЦИОМ "вкуснятина": РР, РК, РГ


гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
Назад к темам раздела.
2010-10-06 23:46:48 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
Вот, наверное, самая важная часть проекта ЛЦИОМ, рейтинги, основанные на результатах вашей активности.
Это и Рейтинг Респондентов (РР)
Рейтинг активности кланов (РК)
И нововведение- Рейтинг Гильдий (РГ)

В них учитывается аккуратность заполнения, оперативность и близость к большинству в подаваемых ответах!
 
2010-10-06 23:47:13 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
[table]место ; ник ; 24ч ; поряд ; акку ; 3х ; 1р(1) .. 1р(2) .. 1р(3) .. 2р(1) .. 2р(2) .. 2р(3) .. сумма баллов
1 ; Voide ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,5 ; 6
2 ; yashchar ; 0,75 ; 0,04 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 5,44
3 ; Ma2ter ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 5,4
4 ; Kazan ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 5,25
4 ; MoonlightChild ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 5,25
4 ; Пантеон ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 5,25
5 ; ___GreenWitch___ ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 4,9
5 ; JoKeR7 ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,9
5 ; Даяна ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 4,9
5 ; Тосяус ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 4,9
6 ; Фьючерс ; 0,75 ; 0 ; 0,1 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4,85
7 ; SiriuS ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,75
7 ; Баланар ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 4,75
8 ; Felipe ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,5 ; 4,65
9 ; Sheff ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 4,5
10 ; Azzurra ; 0,75 ; 0,09 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4,49
11 ; NaXaL ; 0,75 ; 0,07 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4,47
12 ; Sarra ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,4
12 ; Вредный ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,4
12 ; Мания ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4,4
13 ; Тацу ; 0,75 ; 0 ; 0,1 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,35
14 ; Sackreed ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,25
15 ; Seymoor ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 4,15
15 ; Sheva-91 ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,15
15 ; Осип ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4,15
16 ; Giant ; 0,75 ; 0,06 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,06
17 ; Alister ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4
17 ; Freja ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4
17 ; Himani ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 4
17 ; Klerik ; 0,75 ; 0,1 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 4
17 ; Song_Bird ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4
17 ; молчун ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4
17 ; Нафталин ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 4
17 ; САТУРН ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4
18 ; Rarity ; 0,75 ; 0,08 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,98
19 ; Seregacom ; 0,75 ; 0,05 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,95
20 ; GLEND ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
20 ; Silver_Phoenix ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
20 ; TiTaNiuS ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
20 ; Vladislav ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
20 ; Петя_Листерман ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
21 ; Свет1995 ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,75
22 ; Эланор ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 3,65
23 ;   Gardeliya  ; 0 ; 0,03 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 3,43
24 ; Ниточка ; 0,75 ; 0 ; 0,1 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 3,35
25 ; bogs ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 2 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 3,15
25 ; вакум ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,15
25 ; Сильвия_Нагваль ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,15
26 ; СлонЪ ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3
27 ; ПлЮшЕвАя ; 0,75 ; 0 ; 0,1 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2,85
28 ; Haker ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 2 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 2,65
29 ; BYLbTEPbEP ; 0 ; 0 ; 0 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2
29 ; woody ; 0 ; 0 ; 0 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2
30 ; MonCArta ; 0,75 ; 0 ; 0,05 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1,8
30 ; snark ; 0,75 ; 0 ; 0,05 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1,8
30 ; черный_маг ; 0,75 ; 0 ; 0,05 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1,8
31 ; BLUE_DraGoN ; 0 ; 0 ; 0,05 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1,05
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
;
расшифровки:
24ч ; ответ в первйе сутки после запуска опроса
поряд ; бонус за порядковый номер
акку ; бонус за аккуратность написания ника через теги форума
3х ; названо три ответа(не включая себя)
1р(1) ; совпадение вашего первого ответа с 1м местом рейтинга по приоритетам
1р(2) ; совпадение вашего первого ответа со 2м местом рейтинга по приоритетам
1р(3) ; совпадение вашего первого ответа с 3м местом рейтинга по приоритетам
2р(1) ; совпадение вашего первого ответа с 1м местом рейтинга по упоминаниям
2р(2) ; совпадение вашего первого ответа со 2м местом рейтинга по упоминаниям
2р(3) ; совпадение вашего первого ответа с 3м местом рейтинга по упоминаниям
Всего набрано 224,45 баллов рейтинга
В рейтинге представлено 57 респондентов
 
2010-10-06 23:48:43 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
[table]место ; название клана ; набранные баллы ; количество респондентов ; результативность
1 ; Electa ; 30,02 ; 7 ; 4,288571429
2 ; Vega ; 27,3 ; 6 ; 4,55
3 ; Орден Равновесия ; 24,08 ; 6 ; 4,013333333
4 ; Гвардия Света ; 12,56 ; 3 ; 4,186666667
5 ; Dynasty ; 8,4 ; 2 ; 4,2
6 ; Служители Храма ; 8,1 ; 2 ; 4,05
7 ; Орда Орков ; 7,75 ; 2 ; 3,875
8 ; Хранители Света ; 7,55 ; 2 ; 3,775
9 ; Стражи ; 7,5 ; 2 ; 3,75
10 ; Орден Рассвета ; 5,95 ; 2 ; 2,975
11 ; Священный Доминион ; 5,4 ; 1 ; 5,4
12 ; Послушники Света ; 4,85 ; 1 ; 4,85
13 ; WinnerS ; 4,75 ; 1 ; 4,75
14 ; Sigma ; 4,65 ; 1 ; 4,65
15 ; Ветры Поднебесья ; 4,25 ; 1 ; 4,25
16 ; Отягощенные Злом ; 4,2 ; 2 ; 2,1
17 ; Чёрные Скорпионы ; 4 ; 1 ; 4
17 ; Знак Грома ; 4 ; 1 ; 4
18 ; Наследие ; 3,9 ; 1 ; 3,9
18 ; S i n ; 3,9 ; 1 ; 3,9
18 ; Resente Lim ; 3,9 ; 1 ; 3,9
19 ; Братство Славян ; 3,65 ; 1 ; 3,65
20 ; Гладиаторы ; 2,65 ; 1 ; 2,65 [/table]
 
2010-10-06 23:49:02 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
[table]место ; Наименование ; набранные баллы ; количество респондентов ; результативность
1 ; Шахтеры ; 72,06 ; 19 ; 3,792631579
2 ; Бойцы ; 61,69 ; 14 ; 4,406428571
3 ; Собиратели ; 51,49 ; 13 ; 3,960769231
4 ; Охотники ; 33,88 ; 8 ; 4,235
5 ; Мудрецы ; 31,86 ; 10 ; 3,186
6 ; Алхимики ; 21,85 ; 6 ; 3,641666667
7 ; Купцы ; 16,7 ; 5 ; 3,34
8 ; Ювелиры ; 8,45 ; 2 ; 4,225
9 ; Кузнецы ; 3,43 ; 1 ; 3,43
10 ; Учителя ; 3,35 ; 1 ; 3,35
11 ; Портные ; 0 ; 0 ; #ДЕЛ/0! [/table]
 
2010-10-07 01:29:35 гильдия Собиратели (Адепт)[2425] _ПеСеЦ_ Информация
круто
 
2010-10-07 02:39:33 гильдия Мудрецы (Адепт)[580] гильдия Учителя (Мастер)[5960] The_death Информация
Обожаю статистику =) респект
 
2010-10-07 02:50:35 гильдия Собиратели (Адепт)[2425] _ПеСеЦ_ Информация
The_death
пшел вон
 
2010-10-07 03:10:34 гильдия Охотники Илдиора (Адепт)[1869] Стражи (-1-) гильдия Федерация Искусных Мастеров (Ученик)[237] Мания Информация
Тосяус
ругаться буду)
 
2010-10-07 10:52:04 гильдия Заморские Купцы (Элита)[116815] ПлЮшЕвАя Информация
Тосяус
 
2010-10-07 10:55:52 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[25914] гильдия Королевские Лабоходы (Адепт)[1898] Voide Информация
Тосяус писал(а):
1 ; Voide ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,5 ; 6

жесть
 
2010-10-07 13:48:26 гильдия Охотники Илдиора (Адепт)[1286] Баланар Информация
Voide
 
2010-10-07 17:00:42 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[20672] гильдия Алхимики (Грандмастер)[21120] Azzurra Информация
вдисятке!

Тосяус
это круто
 
2010-10-13 23:42:39 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
РР после 2(32) опроса:
место ; ник ; 24ч ; поряд ; акку ; 3х ; 1р(1) .. 1р(2) .. 1р(3) .. 2р(1) .. 2р(2) .. 2р(3) .. сумма баллов
1 ; Yakoot1 ; 0,75 ; 0,04 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,25 ; 5,94
2 ; победоносец-1 ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 5,75
3 ; bogs ; 0,75 ; 0,1 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 5,5
4 ; Эланор ; 0,75 ; 0,05 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 5,45
5 ; Sackreed ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 5,4
5 ; Seymoor ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 5,4
5 ; yashchar ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 5,4
6 ; Dejagah ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 5,25
6 ; Song_Bird ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 5,25
7 ; Azzurra ; 0,75 ; 0,08 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 4,98
8 ; Milana ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,9
8 ; Осип ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 4,9
8 ; ПлЮшЕвАя ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 4,9
8 ; Росомаха ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 4,9
8 ; Тосяус ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,9
8 ; Трогвар ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4,9
9 ; Вредный ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,75
9 ; молчун ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 4,75
9 ; Пантеон ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 4,75
10 ; Sarra ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 0 ; 4,5
11 ; JoKeR7 ; 0,75 ; 0,07 ; 0,1 ; 2 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 4,42
12 ; MoonlightChild ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,4
12 ; NaXaL ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,4
12 ; Sheva-91 ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,4
12 ; stuk ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,4
12 ; Vladislav ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,4
12 ; Анжелика ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4,4
12 ; САТУРН ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,4
13 ; абвабв ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 4,25
13 ; Баланар ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4,25
13 ; Свет1995 ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,25
14 ; AmonRa ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 4,15
14 ; Gelata ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 4,15
15 ; Даяна ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4
15 ; Петя_Листерман ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4
16 ; fear ; 0,75 ; 0,06 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,96
17 ; Klerik ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
17 ; Lancelot ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
17 ; Мания ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,9
18 ; Фортис ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,75
19 ; MraK ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 3,65
19 ; -T-A-I-N-A- ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 3,65
20 ; Ozon ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 2 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 3,4
21 ; Сильвия_Нагваль ; 0 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3,15
22 ; _ПеСеЦ_ ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3
22 ; Мотя ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3
23 ; Seregacom ; 0,75 ; 0 ; 0,1 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2,85
24 ; woody ; 0,75 ; 0,09 ; 0 ; 2 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 2,84
расшифровки:
24ч ; ответ в первйе сутки после запуска опроса
поряд ; бонус за порядковый номер
акку ; бонус за аккуратность написания ника через теги форума
3х ; названо три ответа(не включая себя)
1р(1) ; совпадение вашего первого ответа с 1м местом рейтинга по приоритетам
1р(2) ; совпадение вашего первого ответа со 2м местом рейтинга по приоритетам
1р(3) ; совпадение вашего первого ответа с 3м местом рейтинга по приоритетам
2р(1) ; совпадение вашего первого ответа с 1м местом рейтинга по упоминаниям
2р(2) ; совпадение вашего первого ответа со 2м местом рейтинга по упоминаниям
2р(3) ; совпадение вашего первого ответа с 3м местом рейтинга по упоминаниям
Всего набрано 216,05 баллов рейтинга что на 8,4 меньше чем в предыдущем
В рейтинге представлено 48 респондентов что на 9 меньше чем в предыдущем

 
2010-10-13 23:50:52 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
место ; название клана ; набранные баллы ; количество респондентов ; результативность
1 ; Electa ; 26,83 ; 6 ; 4,471666667
2 ; S i n ; 18,4 ; 4 ; 4,6
3 ; Орден Рассвета ; 14,55 ; 3 ; 4,85
4 ; Стражи ; 12,95 ; 3 ; 4,316666667
5 ; Орда Орков ; 12,11 ; 3 ; 4,036666667
6 ; Рассвет Новой Эры ; 10,19 ; 2 ; 5,095
7 ; Dynasty ; 9,75 ; 2 ; 4,875
8 ; Гвардия Света ; 9,3 ; 2 ; 4,65
9 ; Vega ; 9,15 ; 2 ; 4,575
10 ; Хранители Света ; 8,9 ; 2 ; 4,45
11 ; Орден Равновесия ; 7,27 ; 2 ; 3,635
12 ; Отягощенные Злом ; 5,5 ; 1 ; 5,5
13 ; Братство Славян ; 5,45 ; 1 ; 5,45
14 ; Ветры Поднебесья ; 5,4 ; 1 ; 5,4
15 ; Орден Восходящего Солнца ; 5,25 ; 1 ; 5,25
16 ; Resente Lim ; 4,4 ; 1 ; 4,4
16 ; Союз Древних ; 4,4 ; 1 ; 4,4
16 ; Чёрные Скорпионы ; 4,4 ; 1 ; 4,4
17 ; WinnerS ; 4,25 ; 1 ; 4,25
18 ; Sin`s Tiro ; 3,75 ; 1 ; 3,75
19 ; Ретиарии ; 3,4 ; 1 ; 3,4
20 ; Братство Волка ; 3 ; 1 ; 3
 
2010-10-13 23:51:11 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
место ; Наименование ; набранные баллы ; количество респондентов ; результативность
1 ; Бойцы ; 64,37 ; 16 ; 4,023125
2 ; Шахтеры ; 58,65 ; 12 ; 4,8875
3 ; Мудрецы ; 48,53 ; 12 ; 4,044166667
4 ; Собиратели ; 39,27 ; 9 ; 4,363333333
5 ; Алхимики ; 30,44 ; 7 ; 4,348571429
6 ; Охотники ; 28,61 ; 6 ; 4,768333333
7 ; Купцы ; 17,2 ; 4 ; 4,3
8 ; Учителя ; 4,4 ; 1 ; 4,4
8 ; Ювелиры ; 4,4 ; 1 ; 4,4
9 ; Кузнецы ; 0 ; 0 ; #ДЕЛ/0!
9 ; Портные ; 0 ; 0 ; #ДЕЛ/0!
 
2010-10-20 20:40:56 гильдия Мудрецы (Грандмастер)[48738] гильдия Собиратели (Мастер)[11587] Vega (Рыцарь Ордена Павшей Звезды) Тосяус Информация
Рейтинги после 3(33) опроса:
Респондентов:
место ; ник ; 24ч ; поряд ; акку ; 3х ; 1р(1) .. 1р(2) .. 1р(3) .. 2р(1) .. 2р(2) .. 2р(3) .. сумма баллов
1 ; Klerik ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 5,5
1 ; Sarra ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,5 ; 0,25 ; 5,5
3 ; Вредный ; 0,75 ; 0,09 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 5,34
4 ; cheesburger ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 5,25
4 ; NaXaL ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,25 ; 5,25
6 ; MoonlightChild ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,5 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 5
7 ; Рыцарь_Дня ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 4,75
8 ; yashchar ; 0,75 ; 0 ; 0,15 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,65
9 ; Петя_Листерман ; 0,75 ; 0,1 ; 0 ; 2 ; 0,5 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,6
10 ; amer2 ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,5
10 ; Axel ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 4,5
10 ; urry ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,5
10 ; Свет1995 ; 0 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0,5 ; 0,5 ; 0 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 4,5
14 ; Мания ; 0,75 ; 0,08 ; 0 ; 2 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0 ; 0,25 ; 0,5 ; 4,33
15 ; effedor ; 0,75 ; 0,04 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,29
16 ; MonCArta ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 4,25
16 ; ПлЮшЕвАя ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 2 ; 0,25 ; 0,25 ; 0 ; 0,5 ; 0,25 ; 0,25 ; 4,25
18 ; Vladislav ; 0,75 ; 0,07 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4,07
19 ; САТУРН ; 0,75 ; 0 ; 0 ; 3 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0,25 ; 4
