| 2012-02-25 11:34:19 Шахта в палах : 9 пустых ходок подряд....Доход: 0 золотых. Время: 1:31:13 0 золотых/час 10 лвл...17 удачи...6 СЭ это нормально????? | ||||
2012-02-25 11:35:46
аха | ||||
| 2012-02-25 11:36:10 Сладенькая кирку одень)) | ||||
| 2012-02-25 11:36:59 Обидней всего , что неделя шахтеров =( ![]() | ||||
| 2012-02-25 11:38:01 Сладенькая без кирки неделя шахтеров равно обычной кирке т.е. Пустая Ходка 86.58% | ||||
| 2012-02-25 11:39:30 без кирки это сильно возмущаться )) | ||||
| 2012-02-25 11:39:44 Спасибо =) даже не заметила , что без кирки=) Глянем как теперь копаться будет | ||||
| 2012-02-25 11:41:15 Сладенькая Пустая Ходка 80.83% | ||||
| 2012-02-25 11:43:45 11:41] Ваши оруженосцы ничего не принесли, но рассказывают про огромные залежи урана, виденные в шахте! Надо бы запомнить! Так, на всякий случай… [11:42] Ваши Оруженосцы разбирают кирки и лопаты и начинают рыть землю... У Вас есть Мифрильная Кирка, шанс добыть что-то очень сильно увеличился!!! ![]() | ||||
| 2012-02-25 11:44:40 Средняя прибыль в час: 120. Средний рейтинг в час: 12. Пустая Ходка 80.83% Серебряную Руду (1) 6.67% (5 рейтинга) Золотую Руду (1) 3.33% (10 рейтинга) Мифрильную Руду (1) 3.33% (10 рейтинга) Кристаллическую Руду (1) 3.33% (10 рейтинга) Менталитовую Руду (1) 1.67% (20 рейтинга) Арканитовую Руду (1) 0.83% (40 рейтинга) | ||||
| 2012-02-25 11:45:16 Общие шансы на добычу Ресурс Шанс1 Ожидаемое кол-во2 Серебряную Руду 6.67% 0.067 Золотую Руду 3.33% 0.033 Мифрильную Руду 3.33% 0.033 Кристаллическую Руду 3.33% 0.033 Менталитовую Руду 1.67% 0.017 Арканитовую Руду 0.83% 0.008 1 Указан шанс, что во время ходки будет добыт именно этот ресурс, не зависимо от количества 2 Указано ожидаемое количество данного ресурса, которое будет добыто за одну ходку | ||||
| 2012-02-25 11:46:36 [Флуд»Нытьё.] | ||||
| 2012-02-25 11:47:21 Все чаще возникает желание сменить гильдию...хоть до элиты уже не далеко....Смысл зря тратить время если можно пойти в бойцы или охотники или в те же собиратели | ||||
| 2012-02-25 11:48:10 Сладенькая а не проще в угольной шахте копать? | ||||
| 2012-02-25 11:49:06 не думаю что там шансы выше будут | ||||
2012-02-25 11:53:50 (замест фейспалма) | ||||
| 2012-02-25 12:01:23 Здесь Вам не болото, здесь климат иной Пустые копки одна за одной И здесь за камнепадом ревёт камнепад. И можно свернуть, в собиры метнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа по мотивам песни В.Высоцкого "Вершина" ШАХТАААААААААААААААААААААААААА! | ||||
| 2012-02-25 12:03:58 12 Пустая ходка 0 Доход: 0 золотых. Время: 2:1:51 0 золотых/час [12:02] Увы, кажется, что Ваши оруженосцы и результат - это несовместимые вещи! | ||||
| 2012-02-25 12:13:44 [12:12] Ваши Оруженосцы складывают инструмент... Они добыли Мифрильную Руду (1). аж в 13 ходке что-то добылось...да уж | ||||
| 2012-02-25 13:03:59 Сладенькая Это нормально, У меня в неделю шахтера и по 20 пустых бывало с вагонеткой ) | ||||
| 2012-02-25 13:09:06 6-й год одно и то же | ||||
| 2012-02-25 13:31:32 с рункой у меня около 90% удачных | ||||
2012-02-25 13:40:08
да нормально. Когда 3 арки в час добывается, а такое бывает ( у меня лично случалось и далеко не раз) мало кто потом скидывает её в неудачные копки. Зато когда расклад в пользу " ничего" начинается паника. как мол так, такой ( ая) я бедный ( ая) и не удачный ( ая) . Это баг. | ||||
| 2012-02-25 14:45:06 Nell +++ | ||||
| 2012-02-25 15:48:25 Сладенькая 9 пустых в палах это нормально, даже 15 пустых это еще нормально будет) | ||||
| 1 | 2 |