| 2013-01-27 07:58:08 Знаете ли вы о его существовании? Каково ваше мнение, у него есть будующее? Пользовались вы им, и как долго? | ||
| 2013-01-27 11:21:48 Знаю Вряд ли, уже есть Вк и Фб, хватает 2 минуты пользовалась) | ||
| 2013-01-27 18:18:20 Оставляем свои комментарии к голосам! | ||
| 2013-01-27 20:27:41 зареган там, но не пользуюсь) | ||
| 2013-01-27 20:45:02 Yakoot1 Сеть достаточно молодая, с запуска было проведено несколько ребрендингов, как думаешь, имеет ли она право на жизнь и сможет ли выйти на мировую арену (Facebook, Twitter, InstaGram) или хотя бы на арену рунета (Вконтакте, Мэил.ру, Яндекс-Мой Круг)? | ||
| 2013-01-27 21:15:48 зачем придумывать велосипед? вк все сидят | ||
| 2013-01-27 21:24:50 -Дьяволица- вряд ли) ниша уже занята, а они ничего нового не сделали вроде бы.. хотя, это ж гугл, кто их знает.. когда захватят мир, может и заставят всех принудительно пользоваться) | ||
| 2013-01-27 21:29:19 Знаю, но не пользуюсь.. | ||
| 2013-01-27 22:43:21 Yakoot1
Круги более персональны чем группы в FB, ты можешь скрывать от твоих коллег по работе что играешь в ТЕРМОТЕТРИС etc. эмо_слезки вк убог, альтернативу надо искать уже сейчас, потому что вк не станет такой площалкой как FB, и дальше не будет развиваться т.к. до такого сервиса как ФБ ему не дорасти, а остаться на своей нише приведёт к распаду рано или поздно. гугл+ достаточно приятный, но блин, непопулярный, хотя идут слухи что это из-за того что он молодой. Flash999 А хотела бы? Что тебя не устраивает в нём, или мб хотелось бы добавить? Или проблема всё в том что аудитория твоя и твои знакомые etc не будут переходить? | ||
| 2013-01-27 23:35:50 Что-то меня настораживает в этом топике... ![]() | ||
| 2013-01-28 00:09:01 Lucavy Сир, вы читаете мои мысли. | ||
| 2013-01-28 00:17:40 -Дьяволица- ну мне вк вполне достаточно, так что просто не к чему) | ||
| 2013-01-28 04:41:52 -Дьяволица- непопулярен так как интерфес не очень, куча недоработок, неинтуитивен, пользуюсь, но интерфейс реально лажа ВК удобнее фейсбука, другое дело что те уже везде есть, хотя ярое нежелание бороться с пиратами привлекает в Вк все больше европейцев(собственное у меня уже 8 друзей с универа зарегились). Про доминацию ВК на территории бывшего снг и говорить не стоит | ||
2013-01-28 05:03:30
В фб не знаю, в вк вообще можно закрыть список групп | ||
| 2013-01-28 05:06:12 Lucavy yashchar хипстеры, вы еще ее спросите о телефонах, и тут начнется или о ток какой клевый айфон у нее, или как задолбали эти макеры, и что он а фанатка андроида, ну со всеми вытекающими. Счас просто мода у хипстеров пошла на гугль+ | ||
| 2013-01-28 11:45:11 jokermanx У меня Nokia Asha 311, я доволен абсолютно. Мода на гугл+? Лол, звучит забавно, джокер, ты как был унылым так и остался, нехватает тебе интуитивности. Lucavy yashchar Просто с запуска ВК я его нинавижу, а ФБ мне неудобен, вот и пытаюсь найти замену. | ||
| 2013-01-28 12:33:14 Интересно, зачем социопату социальная сеть? | ||
| 2013-01-28 13:36:37 PoH Just a fun. | ||
| 2013-01-28 14:18:23 -Дьяволица- тогда непонятно, чем именно не устраивают традиционные, потому что по количеству лулзов тот же ВК просто зашкаливает. | ||
| 2013-01-28 15:59:11 PoH
Если что, есть полезная ссылка для тебя: http://horoscopes.rambler.ru/psychology.html?id=1449454&sec=410694 | ||
| 2013-01-28 16:41:02 -Дьяволица- Если что, есть полезная ссылка для тебя: http://cs419729.userapi.com/v419729118/2d53/eF3xhENVnfQ.jpg | ||
2013-01-28 16:47:23
Ты думаешь разработчики гугл+ знают о ВК? ![]() | ||
2013-01-28 16:58:35
Разумеется знают. По сабжу: гугл+ пользуюсь, но исключительно в рамках тематических сообществ. | ||
| 2013-01-28 18:02:12 PoH @H@@H@HH@@H@HH@HH@@HH Я ДАЖЕ НЕ БУДУ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТ ТЕБЯ! ПИШИ ЕСЧО! Я такой неимоверный кайф от тебя испытываю, каждая твоя реплика абсолютный fail. Боже, ну ты такой классный! Плиз, давай ещё что ни будь напиши. xD У меня ощущение что ты общаешься вообще с кем-то из зеркала, и пытаешься донести что-то ему. xD | ||
| 2013-01-28 18:03:04 yashchar
Каких например? Там вообще что-то тяжко искать сообщества, во всех них по 3-4 записи и 20 человек в среднем ![]() | ||
| 1 | 2 |