| 2016-02-08 16:10:15 Акунин я не смогу. прошу прощения | ||
| 2016-02-08 16:22:40 я пойду 2016-02-08 19:00 | ||
| 2016-02-08 17:15:45 Legatus_Legionis тогда если я правильно понимаю - я вместо тебя | ||
| 2016-02-08 18:29:00 буду :) | ||
| 2016-02-08 19:41:32 2016-02-14 8:00 записываюсь на защиту следующего каравана | ||
2016-02-08 20:12:02
запишите | ||
| 2016-02-08 20:21:04 по 1 баллу RobinGood Enjoi KrukB Мalysh Артурчик Гоголь Лайм Нрисимха Тигрёнок eretik- +2 балла (уо 6,71) Арарат - преимущество Legatus_Legionis +1 балл (отказ менее 12 часов) неявка (+3 балла) _meet_ GROMADA было 2 боя и 1 уник, выпито 2 ящика коньяка ПыСы это был мой последний караван, можете меня убирать из списка | ||
| 2016-02-08 20:22:51 2016-02-14 8:00 + | ||
| 2016-02-08 21:43:38 2016-02-14 8:00 записываюся | ||
| 2016-02-08 22:05:06 2016-02-14 8:00 хочу охранять | ||
| 2016-02-09 02:33:35 RobinGood Арарату преимущество не положено, оно дается только тем кто был в списке Список с баллами выложу вечером | ||
| 2016-02-09 09:58:44 2016-02-14 8:00 хатю | ||
| 2016-02-09 10:07:50 + 2016-02-14 8:00 запишусь | ||
| 2016-02-09 12:23:21 Акунин согласен, упустил момент, что его не было в запасе | ||
| 2016-02-09 13:57:08 016-02-14 8:00 3 (10-12) | ||
| 2016-02-09 15:17:06 средний балл 12,27 Последняя версия правил - [Персонажи»Караваны 3 лвл. Персонажи 10-12 лвл. Правила. Запись. Баллы. #181] 1 [Lvl:12] 187 11 баллов 2 [Lvl:11] 4king 5 баллов 3 [Lvl:11] ---9--- 18 баллов 4 [Lvl:10] a1 4 баллов 5 [Lvl:10] abraham 13 баллов 6 [Lvl:12] Ahun 15 баллов преимущество 7 [Lvl:12] Alistan_Markauz 10 баллов 8 [Lvl:12] Alero 24 баллов преимущество 2шт 9 [Lvl:12]A_L_E_X_A__14 13 баллов 10 [Lvl:11] Amn 19 баллов преимущество 11 [Lvl:11] ANDREXIMILIAN 1 баллов 12 [Lvl:12] AndreyF 5 баллов 13 [Lvl:10] Antoniy 10 баллов 14 [Lvl:12] artiom 0 баллов 15 [Lvl:12] AtroxVS 0 баллов 16 [Lvl:11] Axel 18 баллов 17 [Lvl:12] Bakf 6 баллов 18 [Lvl:10] basushki 4 баллов 19 [Lvl:10] batmen 9 баллов 20 [Lvl:11] Been 37 баллов В черном списке до 12.03.2016 21 [Lvl:11] beezQ 8 баллов 22 [Lvl:10] Bleff 12 баллов 23 [Lvl:11] bom-bon 18 баллов 24 [Lvl:11] Born1795 26 баллов преимущество 25 [Lvl:11] butterfly 25 баллов преимущество 26 [Lvl:12] CERVOISE 13 баллов 27 [Lvl:12] Cheery 19 баллов 28 [Lvl:12] cheesburger 16 баллов 29 [Lvl:11] Chilly_Willy 5 баллов 30 [Lvl:12] CrossBesarab 38 баллов преимущество 5шт 31 [Lvl:10] Crysis 3 баллов 32 [Lvl:11] curs 8 баллов 33 [Lvl:11] Dark_Elf 8 баллов 34 [Lvl:10] DeDuly_Leshiy 0 баллов 35 [Lvl:10] Deni2003 10 баллов 36 [Lvl:12] DeZmoN 26 баллов 37 [Lvl:10] DiKey 16 баллов 38 [Lvl:11] -Dmitry- 10 баллов 39 [Lvl:12] Drahma 15 баллов 40 [Lvl:12] DDRG 3 баллов 41 [Lvl:11] DUBAS 12 баллов 42 [Lvl:12] eiwengo 9 баллов 43 [Lvl:12] Elrion 18 баллов 44 [Lvl:10] Eltis 19 баллов 45 [Lvl:11] Enjoi 15 баллов 46 [Lvl:12] Envoy 24 баллов преимущество 2шт 47 [Lvl:10] eretik- 15 баллов 48 [Lvl:11] Favorit 7 баллов 49 [Lvl:12] fex 17 баллов 50 [Lvl:11] First 5 баллов 51 [Lvl:12] _FiX_ 22 баллов преимущество 52 [Lvl:10] Flash999 6 баллов 53 [Lvl:12] -FoX- 8 баллов преимущество 54 [Lvl:10] gad198 1 баллов 55 [Lvl:11] G-A-L-D-I-U-S 1 баллов 56 [Lvl:12] Georg 1 баллов 57 [Lvl:11] -Gendalf- 9 баллов 58 [Lvl:12] _gg 35 баллов 59 [Lvl:11] Gildor 9 баллов 60 [Lvl:10] Graf_Orlov (заблочен) 20 баллов 61 [Lvl:11] GROMADA 16 баллов 62 [Lvl:11] GuN 0 баллов 63 [Lvl:11] Hacker_of_souls 0 баллов 64 [Lvl:11] hamer 7 баллов 65 [Lvl:10] harlequin 12 баллов преимущество 66 [Lvl:10] Haver 11 баллов 67 [Lvl:10] heroes 10 баллов 68 [Lvl:11] Himani 3 баллов 69 [Lvl:11] Ink 16 баллов преимущество 70 [Lvl:12] Ishamael 20 баллов 71 [Lvl:11] Jango_Fett 13 баллов 72 [Lvl:11] JIugeP 11 баллов 73 [Lvl:11] JOHN 5 баллов 74 [Lvl:11] JOUIR 33 баллов 75 [Lvl:11] karp 0 баллов 76 [Lvl:11] Kazakkk 4 баллов 77 [Lvl:12] Keira 25 баллов преимущество 78 [Lvl:12] Kirk 10 баллов 79 [Lvl:11] kissa_ira 11 баллов 80 [Lvl:11] komsadv 10 баллов 81 [Lvl:10] Korwin 0 баллов 82 [Lvl:12] -KriK- 4 баллов 83 [Lvl:10] KrukB 23 баллов преимущество 84 [Lvl:12] Ksandr_Cage 16 баллов 85 [Lvl:10] Lesichko 14 баллов 86 [Lvl:10] LoBzIk 13 баллов преимущество 87 [Lvl:12] Loki_Guard 1 баллов 88 [Lvl:11] LedForT 10 баллов RobinGood 89 [Lvl:10] Legatus_Legionis 6 баллов Enjoi 90 [Lvl:12] lsw 1 баллов KrukB 91 [Lvl:11] Lucavy 0 баллов Мalysh 92 [Lvl:10] LunatiK 5 баллов Артурчик 93 [Lvl:11] mariux 20 баллов преимущество Гоголь 94 [Lvl:11] malder 10 баллов Лайм ----- 95 [Lvl:10] Malysh 14 баллов Нрисимха 96 [Lvl:12] melady 16 баллов Тигрёнок ---- 97 [Lvl:11] _meet_ 12 баллов 98 [Lvl:11] Metra 18 баллов 99 [Lvl:11] Miks 5 баллов 100 [Lvl:11] Mit4 7 баллов 101 [Lvl:12] MoKSa 1 баллов 102 [Lvl:10] Murik 14 баллов 103 [Lvl:12] NaFaniA 17 баллов 104 [Lvl:11] NicmaN 8 баллов 105 [Lvl:11] NoobyGirl 14 баллов 106 [Lvl:10] Only_True (заблочен) 8 баллов 107 [Lvl:12] orcatan 19 баллов 108 [Lvl:11] prapor 7 баллов 109 [Lvl:11] Prestige 20 баллов 110 [Lvl:10] _PriNceSS_ 22 баллов преимущество 111 [Lvl:11] PudgeTheButcher 3 баллов 112 [Lvl:11] PYX 0 баллов 113 [Lvl:12] Ranyar 29 баллов преимущество 3шт 114 [Lvl:12] Redeemer 1 баллов 115 [Lvl:11] Richard_Castle 12 баллов 116 [Lvl:12] RobinGood 15 баллов 117 [Lvl:12] Rossi 20 баллов преимущество 2шт 118 [Lvl:11] Sachoook 24 баллов 119 [Lvl:10] SAIDik 13 баллов 120 [Lvl:12] Sam11 21 баллов преимущество 4шт 121 [Lvl:12] samazaboitsa 0 баллов 122 [Lvl:10] SannyLy 1 баллов 123 [Lvl:11] Sapog 19 баллов 124 [Lvl:11] sarjo 11 баллов 125 [Lvl:10] savagesuslik 13 баллов 126 [Lvl:12] Seifer 12 баллов преимущество 127 [Lvl:11] Sheva-91 25 баллов преимущество 128 [Lvl:10] shy_ric 21 баллов преимущество 129 [Lvl:11] SmetankaDlaKotov 17 баллов 130 [Lvl:10] Sonik_78 8 баллов преимущество 131 [Lvl:11] -Sonya- 27 баллов преимущество 3шт 132 [Lvl:10] Srek666 12 баллов 133 [Lvl:10] Studentka 0 баллов 134 [Lvl:11] SuPeR_MaRiO 8 баллов 135 [Lvl:12] TEIMOS 2 баллов 136 [Lvl:10] Tonja 9 баллов преимущество 137 [Lvl:11] Ukraine 9 баллов 138 [Lvl:12] Val20 16 баллов 139 [Lvl:11] Velxeor 0 баллов 140 [Lvl:12] WinterSilence 11 баллов 141 [Lvl:10] whiskas 23 баллов 142 [Lvl:12] -WHITE_ANGELL- 6 баллов преимущество 143 [Lvl:11] XraniteLL 2 баллов 144 [Lvl:11] Yunis 14 баллов 145 [Lvl:10] Z 0 баллов преимущество 146 [Lvl:11] zalexan 0 баллов 147 [Lvl:12] Zelenoglazy 28 баллов преимущество 6шт 148 [Lvl:10] Адвокат 14 баллов преимущество 149 [Lvl:11] Аид 1 баллов 150 [Lvl:12] Акира 2 баллов преимущество 151 [Lvl:11] альфа 20 баллов преимущество 2шт 152 [Lvl:12] Акунин 39 баллов преимущество 4шт 153 [Lvl:12] Арарат 14 баллов 154 [Lvl:11] Артурчик 3 баллов преимущество 155 [Lvl:12] Ассам 19 баллов преимущество 156 [Lvl:11] Бабер 26 баллов 157 [Lvl:12] Бель4ёна 22 баллов 158 [Lvl:12] Блондин 25 баллов преимущество 159 [Lvl:11] боевик 10 баллов 160 [Lvl:11] Брубик 31 баллов преимущество 3шт 161 [Lvl:11] Вазелиновый 5 баллов 162 [Lvl:11] Василиск 17 баллов 163 [Lvl:12] Вапекс 5 баллов 164 [Lvl:12] _Вербена_ 18 баллов преимущество 3шт 165 [Lvl:10] Волх 6 баллов 166 [Lvl:11] Воот 0 баллов 167 [Lvl:10] Гоголь 23 баллов преимущество 168 [Lvl:11] Гнутый 36 баллов преимущество 2шт 169 [Lvl:12] даниссимо 0 баллов 170 [Lvl:11] Дамирсан 13 баллов 171 [Lvl:11] Дарадина 0 баллов 172 [Lvl:11] Даркус 5 баллов 173 [Lvl:12] Даяна 11 баллов 174 [Lvl:12] Де_Фармелло 23 баллов 175 [Lvl:11] Доцент 4 баллов 176 [Lvl:10] -Дракон- 6 баллов 177 [Lvl:10] Дуунька 3 баллов 178 [Lvl:11] ДыМоЧкА 20 баллов преимущество 2шт 179 [Lvl:11] Ева 47 баллов преимущество 2шт 180 [Lvl:12] Имхатеб 54 баллов В черном списке до 12.03.2017 181 [Lvl:12] Кассиопея 17 баллов 182 [Lvl:11] Клоооп (заблочен) 7 баллов 183 [Lvl:10] Кобальт 14 баллов 184 [Lvl:10] Лайм 13 баллов 185 [Lvl:12] Лапуля 13 баллов 186 [Lvl:11] Ленуська 9 баллов преимущество 187 [Lvl:11] ЛУЧШИЙ 31 баллов 188 [Lvl:12] Маг_Добра 10 баллов 189 [Lvl:11] Маржель 37 баллов преимущество 2шт 190 [Lvl:11] Марик 0 баллов 191 [Lvl:12] Матрешка 14 баллов 192 [Lvl:11] Метаморфия 1 баллов 193 [Lvl:12] Механ 32 баллов 194 [Lvl:11] Мечтатель 9 баллов 195 [Lvl:11] мод 8 баллов 196 [Lvl:10] МороЖенКа 8 баллов 197 [Lvl:11] Мотя 5 баллов 198 [Lvl:10] нафаня 11 баллов 199 [Lvl:12] _Натали_ 11 баллов 200 [Lvl:11] Норман 25 баллов 201 [Lvl:12] Ноэль 7 баллов 202 [Lvl:10] Нрисимха 17 баллов 203 [Lvl:12] -Пророк- 12 баллов 204 [Lvl:12] Радуга 12 баллов 205 [Lvl:12] POCOMAXA 0 баллов 206 [Lvl:12] Саксон 2 баллов 207 [Lvl:10] Самаэль 0 баллов 208 [Lvl:12] Саруман 7 баллов 209 [Lvl:11] Сектант 3 баллов 210 [Lvl:11] Сен-Лоран 21 баллов 211 [Lvl:11] Сигареты_и_кофе 3 баллов 212 [Lvl:10] Смерть_Ангела 11 баллов 213 [Lvl:10] Снусмумрик 6 баллов 214 [Lvl:11] Спартак 1 баллов 215 [Lvl:11] Спартанец 2 баллов 216 [Lvl:11] Сфинкса 10 баллов 217 [Lvl:12] Taran2005 0 баллов 218 [Lvl:11] Тигрёнок 13 баллов 219 [Lvl:12] Тосяус 9 баллов 220 [Lvl:12] ТрАгЛаДиТ 21 баллов 221 [Lvl:12] унесенная_ветром 21 баллов преимущество 222 [Lvl:10] Фес 12 баллов преимущество 223 [Lvl:12] ФОКУС 22 баллов 224 [Lvl:10] хорь 9 баллов 225 [Lvl:11] _Цербер_ 5 баллов 226 [Lvl:12] ЧЁРНЫЙ-КОТ 9 баллов преимущество 227 [Lvl:10] Черный_Коршун 34 баллов 228 [Lvl:12] ШтакеТ_2 14 баллов преимущество 229 [Lvl:11] Эланор 0 баллов 230 [Lvl:12] Элиабель 15 баллов преимущество puzo В черном списке до 12.03.2016 | ||
| 2016-02-09 15:21:18 Следующий караван 2016-02-14 8:00 1)Лайм 2)Феничка 3)eretik- 4)Malysh 5)Гоголь 6)prapor 7)Арарат 8)Брубик 9)Акунин Пока 9 человек, этот пост засчитаем как мою запись | ||
2016-02-09 20:49:47
запишусь | ||
| 2016-02-10 07:26:53 2016-02-14 8:00 запишусь | ||
2016-02-11 06:43:49
Запишусь | ||
| 2016-02-11 15:03:30 2016-02-14 8:00 3 (10-12) 2 КО запишусь | ||
2016-02-12 08:55:46
запишусь | ||
| 2016-02-13 10:51:26 Следующий караван 2016-02-14 8:00 1 [Lvl:11] prapor 7 баллов 2 [Lvl:11] Феничка 12 баллов 3 [Lvl:10] Лайм 13 баллов 4 [Lvl:10] Malysh 14 баллов 5 [Lvl:12] Арарат 14 баллов 6 [Lvl:10] eretik- 15 баллов 7 [Lvl:11] ---9--- 18 баллов 8 [Lvl:10] Eltis 19 баллов 9 [Lvl:10] Гоголь 23 баллов преимущество 10 [Lvl:10] KrukB 23 баллов преимущество Запас 1 [Lvl:12] Ranyar 29 баллов преимущество 3шт 2 [Lvl:11] Брубик 31 баллов преимущество 3шт 3 [Lvl:12] Акунин 39 баллов преимущество 4шт капитан Eltis, резервный капитан Арарат | ||
| 2016-02-13 12:12:21 2016-02-14 8:00 Запишусь | ||
| 2016-02-13 17:07:22 Акунин Вопрос...как при среднем балле 12 - у людей есть и меньше???? | ||