| 2014-06-19 21:11:10 [21:04] Вы тратите 1010 золота и получаете: Уголь. Поздравляем с покупкой!!! [21:04] Вы тратите 1010 золота и получаете: Уголь. Поздравляем с покупкой!!! | ||||||
| 2014-06-19 21:12:21 Иван_Сусанин коэф 8 на автогол,чтобы ты знал. | ||||||
| 2014-06-19 21:13:07 Гнутый дам после матча, пошел смотреть. | ||||||
| 2014-06-19 21:13:49 10к на италию 10к на уругвай | ||||||
| 2014-06-19 21:49:23 Уругвай - Англия Победа Уругвай в один мяч: да 5.00; нет 1.15; да - 1 к далее эспрес Уругвай - Англия Пенальти: да 3.80; нет 1.22 да Япония - Греция Греция: забьет 1.45; не забьет 2.65 не забьет 4 к | ||||||
2014-06-19 22:12:06
да 2000 | ||||||
2014-06-19 22:13:37
да 1000 | ||||||
| 2014-06-19 22:17:33 Победитель. Бразилия - 4.5 Аргентина - 5 Германия - 5 Франция - 15 Нидерланды - 12 Италия - 17 Англия - 21 Чили - 21 Колумбия -26 Португалия - 51 Бельгия - 23 Мексика - 81 | ||||||
2014-06-19 22:32:07
[22:31] Вы тратите 5050 золота и получаете: Уголь (5). Поздравляем с покупкой!!! | ||||||
| 2014-06-19 22:33:14 Победитель. Нидерланды - 12 1 К | ||||||
| 2014-06-19 22:52:40 Механ слава богу не прошли твои ставки)))) | ||||||
| 2014-06-19 22:53:53 [22:53] Вы тратите 1010 золота и получаете: Уголь. Поздравляем с покупкой!!!
| ||||||
| 2014-06-20 01:10:54 Супер матч конечно!))) Суарез...блин просто монстр)! | ||||||
| 2014-06-20 01:11:16 да ты ж... | ||||||
| 2014-06-20 01:22:23 мда.. тили вали-мы все деньги про.... | ||||||
| 2014-06-20 04:07:53 Балансы на данный момент. - 5000 - 28 474 - 0 - 1378 (+2к в розыгрыше) - 5198 - 0 - 13 854 (+1к в розыгрыше) - 11 502 - 14 700 - 5620 - 1000 - 5400 - 21 000 (+10к в розыгрыше) - 0+(1000 в розыгрыше) | ||||||
| 2014-06-20 04:09:06 s-pippen33 Сегодня мог сорвать просто куш...120 000 мог выиграть, если бы выиграла Англия,а не Уругвай. Пока это самый большой теневой выигрыш. Но чуть-чуть не хватило. Линию на завтра и послезавтра дам днем. | ||||||
| 2014-06-20 17:51:51 Матчи. Тотал.(знач.) Б/М ; П1 х П2 ; 1х 12 2х Италия - Коста-Рика - Т(2.5) 1.92/1.88 ; 1.5/4.25/7 ; 1.1/1.23/2.7 Расширенная на этот матч есть на 7 странице Тотал.(знач.) Б/М ; П1 х П2 ; 1х 12 2х Швейцария - Франция - Т(2.5) 2/1.8 ; 4.7/3.55/1.8 ; 1.97/1.27/1.17 Гол в 1-м тайме: да 1.35; нет 3.00; Гол во 2-м тайме: да 1.22; нет 4.00; Голы в обоих таймах: да 1.68; нет 2.10; Победа Швейцария в один мяч: да 6.50; нет 1.09; Победа Франция в один мяч: да 3.60; нет 1.26; гол с 1-й по 28-ю минуту: да 1.87; нет 1.87; гол с 46-й по 60-ю минуту: да 2.50; нет 1.50; гол с 61-й по 75-ю минуту: да 2.50; нет 1.50; будет ли в матче автогол?: да 11.0; нет 1.02; забьет гол игрок, вышедший на замену?: да 3.70; нет 1.24; Швейцария получит красную карточку: да 6.00; нет 1.11; Франция получит красную карточку: да 8.00; нет 1.06; Швейцария: забьет 1.55; не забьет 2.35; Франция: забьет 1.15; не забьет 5.00; Обе забьют: да 1.85; нет 1.90; Пенальти: да 3.50; нет 1.27; Удаления: да 3.90; нет 1.23; Тотал.(знач.) Б/М ; П1 х П2 ; 1х 12 2х Гондурас - Эквадор - Т(2.5) 1.95/1.85 ; 5/3.9/1.67 ; 2.12/1.23/1.15 Гол в 1-м тайме: да 1.35; нет 3.00; Гол во 2-м тайме: да 1.20; нет 4.20; Голы в обоих таймах: да 1.68; нет 2.10; результат матча с 1-й по 15-ю минуту: победа Гондурас 8.00; ничья 1.30; победа Эквадор 4.60; результат матча с 1-й по 30-ю минуту: победа Гондурас 5.50; ничья 1.72; победа Эквадор 2.90; результат матча с 1-й по 60-ю минуту: победа Гондурас 4.35; ничья 2.70; победа Эквадор 1.95; результат матча с 1-й по 75-ю минуту: победа Гондурас 4.20; ничья 3.10; победа Эквадор 1.80; будет ли в матче автогол?: да 11.0; нет 1.02; забьет гол игрок, вышедший на замену?: да 3.70; нет 1.24; Гондурас получит красную карточку: да 6.00; нет 1.11; Эквадор получит красную карточку: да 7.50; нет 1.07; Гондурас будет бить пенальти : да 7.00; нет 1.08; Эквадор будет бить пенальти: да 6.00; нет 1.11; Гондурас: забьет 1.55; не забьет 2.35; Эквадор: забьет 1.15; не забьет 5.00; Обе забьют: да 1.85; нет 1.90; Пенальти: да 3.50; нет 1.27; Удаления: да 3.70; нет 1.24; Тотал.(знач.) Б/М ; П1 х П2 ; 1х 12 2х Аргентина - Иран - Т(3) 1.85/1.95 ; 1.1/8.5/25 ; 0/1.07/6.5 Гол в 1-м тайме: да 1.22; нет 3.80; Гол во 2-м тайме: да 1.16; нет 4.50; Голы в обоих таймах: да 1.45; нет 2.55; Победа Аргентина в один мяч: да 4.20; нет 1.20; Победа Иран в один мяч: да 30.0; гол с 1-й по 23-ю минуту: да 1.85; нет 1.85; гол с 81-й минуты до окончания матча: да 2.25; нет 1.57; Аргентина: забьет 1.04; не забьет 11.0; Иран: забьет 2.70; не забьет 1.44; Обе забьют: да 2.75; нет 1.42; будет ли в матче автогол?: да 7.50; нет 1.06; | ||||||
| 2014-06-20 17:55:02 Экспресс победы Италия, Эквадор, Аргентина 10к | ||||||
2014-06-20 18:03:17
на аргентину 5к [18:00] Вы тратите 5050 золота и получаете: Уголь (5). Поздравляем с покупкой!!!
НЕТ и на это событие 5к [18:02] Вы тратите 5050 золота и получаете: Уголь (5). Поздравляем с покупкой!!! | ||||||
| 2014-06-20 18:04:43 италия коста рика ничья 2000 | ||||||
2014-06-20 18:05:16
3000 из баланса на Италию
1000 из баланса на Эквадор
1000 из баланса на Аргентину | ||||||
| 2014-06-20 18:44:58 [18:35] Вы тратите 2020 золота и получаете: Уголь (2). Поздравляем с покупкой!!! Швейцария - Франция Победа Швейцарии в один мяч: да 6.50 - 1000 монет победитель в чемпионате Нидерланды да - 12 - 1000 монет | ||||||
| 2014-06-20 18:47:54 ну хотя ладно..)
победа эквадора из баланса 1к
победа италии из баланса 1к | ||||||
| 2014-06-20 18:51:45 Италия - Коста-Рика Коста-Рика: забьет 1.80; не забьет 2.00; - незабьёт - 1 к | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |