Вещь | Количество(шт.) | Шансы(%) |
 | Монеты | 145 - 215 | 100 |
 | Свиток: Дух Леса +15 Уровень: 10 | 2 - 4 | 5 |
 | Фиал Жизни Уровень: 9 +27 | 9 |
| 1 - 2 | 4 |
 | Железный Ключ | 3 - 6 | 3 |
 | Золотой Ключ | 2 - 4 | 3 |
 | Крупный Топаз | 1 - 3 | 2 |
 | Крупный Аметист | 1 - 3 | 2 |
 | Крупный Изумруд | 1 - 3 | 2 |
 | Арканитовый Шлем Рыцаря Уровень: 10 +5 | Нужно: 10 |
| 1 | 0.1 |
 | Арканитовые Сапоги Рыцаря Уровень: 10 +5 | Нужно: 10 |
| 1 | 0.1 |
 | Арканитовый Щит Уровень: 10 +10 | Нужно: 10 |
| 1 | 0.1 |
 | Меч Варвара Уровень: 9 +6 | Нужно: 9 |
| 1 | 0.1 |
 | Арканитовый Пластинчатый Панцирь Уровень: 10 +10 | Нужно: 10 |
| 1 | 0.1 |
Средняя прибыль: 488.62 Средняя прибыль это усредненное значение в зависимости от гос. цены вещей с учетом шанса их выпадения... |