Вещь | Количество(шт.) | Шансы(%) |
 | Монеты | 40 - 55 | 100 |
 | Свиток: Огонь -14 Уровень: 7 | Нужно: 7 |
| 1 | 15 |
 | Свиток: Заряд Молнией +7 Уровень: 7 | Нужно: 7 |
| 1 | 15 |
 | Бутыль Атаки Хаоса Уровень: 8 +8 | 8 |
| 1 | 10 |
 | Бутылка Концентрации Уровень: 6 | 1 | 6 |
 | Орб Безумца Уровень: 10 | 1 | 0.1 |
 | Полосатый Плащ Уровень: 9 +9 | Нужно: 9 |
| 1 | 0.1 |
 | Ножи Мясника Уровень: 7 +7 | Вместо Щита | Нужно: 7 |
| 1 | 0.1 |
Средняя прибыль: 224.3 Средняя прибыль это усредненное значение в зависимости от гос. цены вещей с учетом шанса их выпадения... |