Вещь | Количество(шт.) | Шансы(%) |
 | Монеты | 50 - 100 | 100 |
 | Ядрит | 5 - 15 | 20 |
 | Фиал Магии Хаоса Уровень: 9 | 1 | 5 |
 | Бутыль Атаки Хаоса Уровень: 8 +8 | 8 |
| 2 | 5 |
 | Свиток: Огонь -20 Уровень: 10 | Нужно: 10 |
| 2 | 5 |
 | Телепорт: Шахты Уровень: 3 | 5 | 5 |
 | Телепорт: Пещеры Драконов Уровень: 3 | 5 | 5 |
 | Свиток Шепота Уровень: 4 4 |
| 4 | 5 |
 | Эктоплазма | 2 | 5 |
 | Мифрильный Ключ | 5 | 5 |
 | Арканитовый Кристалл Хаоса Уровень: 10 +10 | Вместо Щита | Нужно: 10 |
| 1 | 0.4 |
 | Арканитовый Посох Хаоса Уровень: 10 +20 | Нужно: 10 |
| 1 | 0.2 |
 | Арканитовое Кольцо Уровень: 10 +30 |
| 1 | 0.1 |
 | Арканитовое Кольцо Регенерации Уровень: 10 +1 | +12 |
| 1 | 0.1 |
 | Ритуальный Браслет Уровень: 10 | 1 | 0.1 |
Средняя прибыль: 1034 Средняя прибыль это усредненное значение в зависимости от гос. цены вещей с учетом шанса их выпадения... |