| Вещь | Количество(шт.) | Шансы(%) | 
  | Монеты | 80 - 132 | 100 | 
  | Арканитовая Руда | 1 | 8 | 
  | Корень Калины | 1 - 3 | 5 | 
  | Древесина | 1 - 5 | 5 | 
  | Клевер | 1 - 3 | 5 | 
  | Бревно | 1 - 5 | 5 | 
  | Черная Жемчужина | 1 | 4 | 
  | Топаз | 1 | 4 | 
  | Менталитовый Кальтроп Уровень: 9Нужно:   9 |  
  | 1 - 3 | 3 | 
  | Свиток: Щит Веры +9 Уровень: 9  |  Нужно:   9 |  
  | 1 | 2 | 
  | Свиток: Регенерация +3 Уровень: 9 | 1 | 1 | 
  | Свиток: Массовая Регенерация +1 Уровень: 9 | 1 | 1 | 
  | Хрустальная Кольчуга Уровень: 9  +3 |  Нужно:   9 |  
  | 1 | 0.1 | 
  | Менталитовый Пластинчатый Панцирь Уровень: 9  +9 |  Нужно:   9 |  
  | 1 | 0.1 | 
  | Литой Щит Уровень: 9  +9 |  Нужно:   9 |  
  | 1 | 0.1 | 
  | Солнечный Щит Уровень: 8 | 1 | 0.1 | 
Средняя прибыль:   222.42 Средняя прибыль это усредненное значение в зависимости от гос. цены вещей с учетом шанса их выпадения... |