Вещь | Количество(шт.) | Шансы(%) |
 | Монеты | 75 - 150 | 100 |
 | Бутыль Концентрации Уровень: 8 | 1 | 15 |
 | Фиал Ума Уровень: 9 +3 | 9 |
| 1 | 15 |
 | Бутыль Атаки Хаоса Уровень: 8 +8 | 8 |
| 1 | 12 |
 | Бутыль Атаки Света Уровень: 8 +8 | 8 |
| 1 | 12 |
 | Бутыль Атаки Колдовства Уровень: 8 +8 | 8 |
| 1 | 12 |
 | Свиток: Дух Леса +15 Уровень: 10 | 1 | 8 |
 | Свиток: Заряд Молнией +10 Уровень: 10 | Нужно: 10 |
| 1 | 8 |
 | Рунический Посох Уровень: 8 +5 | Нужно: 8 |
| 1 | 0.1 |
Средняя прибыль: 681.3 Средняя прибыль это усредненное значение в зависимости от гос. цены вещей с учетом шанса их выпадения... |