2008-05-21 04:55:27
А если так: Головорез/Кровавая Дама/Кровавый Змеедракон Уровень: 4 Атака: 8 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 100 монет Палач/Фурия/Кровавый Дракон Уровень: 5 Атака: 10 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 200 монет Лазутчик/Послушница Крови/Кровавый Дракон-Убийца Уровень: 6 Атака: 13 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 400 монет Охотник за головами/Кровавая Фурия/Кровавый Дракон-Повелитель Уровень: 7 Атака: 16 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 800 монет Ловец душ/Жрица Крови/Кровавый Дракон-Лорд Уровень: 8 Атака: 20 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 1600 монет Вольный убийца/Кровавая госпожа/Кровавый Дракон-Король Уровень: 9 Атака: 23 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 3200 монет Ассасcин/Верховная Жрица Крови/Кровавый Дракон-Вершитель Уровень: 10 Атака: 28 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 6400 монет | ||||||
| 2008-05-21 09:11:23 Тупо... против. | ||||||
| 2008-05-21 17:53:09 Тема бред! Я категорически против! | ||||||
| 2008-05-22 04:48:54 Ас Вот варианты силы последователей. Нужное подчеркнуть. Атака: 12-10=2 Крит: 30-24=6 12 - атака базового последователя данного уровня 10 - возможная атака последователя-убийцы 2 - разность атаки базового последователя данного уровня и последователя-убийцы 30 - критическое повреждение последователя-убийцы 24 - критическое повреждение базового последователя 6 - разность критического повреждения базового последователя данного уровня и последователя-убийцы (2<6) - бесплатный курс математики начальных классов. На самом деле, наглядное использование полученных разностей. Головорез/Кровавая Дама/Кровавый Змеедракон Уровень: 4 Атака: 9 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 100 монет Атака: 12-10=2 Крит: 30-24=6 (2<6) Атака: 12-9=3 Крит: 27-24=3 (3=3) Атака: 12-8=4 Крит:24-24=0 (4>0) Палач/Фурия/Кровавый Дракон Уровень: 5 Атака: 12 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 200 монет Атака: 15-13=2 Крит: 39-30=9 (2<9) Атака: 15-12=3 Крит: 36-30=6 (3<6) Атака: 15-11=4 Крит: 33-30=3 (4>3) Атака: 15-10=5 Крит: 30-30=0 (5>0) Лазутчик/Послушница Крови/Кровавый Дракон-Убийца Уровень: 6 Атака: 16 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 400 монет Атака: 20-17=3 Крит: 51-40=11 (3<11) Атака 20-16=4 Крит: 48-40=8 (4<8) Атака: 20-15=5 Крит: 45-40=5 (5=5) Атака: 20-14=6 Крит: 42-40=2 (6>2) Атака: 20-13=7 Крит: 39-40=-1 (7>-1) Охотник за головами/Кровавая Фурия/Кровавый Дракон-Повелитель Уровень: 7 Атака: 20 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 800 монет Атака: 25-21=4 Крит: 63-50=13 (4<13) Атака 25-20=5 Крит: 60-50=10 (5<10) Атака: 25-19=6 Крит: 57-50=7 (6<7) Атака: 25-18=7 Крит: 54-50=4 (7>4) Атака: 25-15=10 Крит: 51-50=1 (10>1) Атака: 25-16=9 Крит: 48-50=-2 (9>-2) Ловец душ/Жрица Крови/Кровавый Дракон-Лорд Уровень: 8 Атака: 24 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 1600 монет Атака: 30-25=5 Крит: 75-60=15 (5<15) Атака 30-24=6 Крит: 72-60=12 (6<12) Атака: 30-23=7 Крит: 69-60=9 (7<9) Атака: 30-22=8 Крит: 66-60=6 (8>6) Атака: 30-21=9 Крит: 63-60=3 (9>3) Атака: 30-20=10 Крит: 60-60=0 (10>0) Вольный убийца/Кровавая госпожа/Кровавый Дракон-Король Уровень: 9 Атака: 28 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 3200 монет Атака: 35-29=6 Крит: 87-70=17 (6<17) Атака 35-28=7 Крит: 84-70=14 (7<14) Атака: 35-27=8 Крит: 81-70=11 (8<11) Атака: 35-26=9 Крит: 78-70=8 (9<8) Атака: 35-25=10 Крит: 75-70=5 (10>5) Атака: 35-24=11 Крит: 72-70=2 (11>2) Атака: 35-23=12 Крит: 69-70=-1 (12>-1) Ассасcин/Верховная Жрица Крови/Кровавый Дракон-Вершитель Уровень: 10 Атака: 34 Тройной критический удар Требует: членство в гильдии: Убийцы Гос.цена: 6400 монет Атака: 42-35=7 Крит: 105-84=21 (7<21) Атака: 42-34=8 Крит: 102-84=18 (8<18) Атака: 42-33=9 Крит: 99-84=15 (9<15) Атака: 42-32=10 Крит: 96-84=12 (10<12) Атака: 42-31=11 Крит: 93-84=9 (11>9) Атака: 42-30=12 Крит: 90-84=6 (12>6) Атака: 42-29=13 Крит: 87-84=3 (13>3) Атака: 42-28=14 Крит: 84-84=0 (14>0) | ||||||
| 2008-05-22 18:07:10 Пустой ап 1 | ||||||
| 2008-05-23 04:42:56 Пустой ап 2 | ||||||
| 2008-05-24 04:42:28 Пустой ап 3 Ждем Аса... | ||||||
| 2008-05-24 06:02:10 За! - это всё таки разнообразие. | ||||||
| 2008-05-25 06:56:45 Пустой ап 4 | ||||||
| 2008-05-25 08:29:29 Против. | ||||||
| 2008-05-25 12:40:02 против | ||||||
2008-05-25 19:26:47
Всегда тут... :о) В чём проблема? :о) | ||||||
2008-05-25 20:36:33
| ||||||
| 2008-05-25 20:55:13 Lawliet Мне уже страшно всё это пересчитывать ![]() | ||||||
| 2008-05-26 19:28:12 Пустой ап 5 | ||||||
2008-05-27 18:41:24
Уже все разжевал. Осталось только подчеркнуть. Неужели так сложно? | ||||||
| 2008-05-27 20:59:46 Цену последов хотя бы в 3 раза надо увеличить, а то тройной крит, а цена как у обычного. | ||||||
| 2008-05-27 21:02:59 Lawliet Первый раз вижу, чтобы автор предложения голосовал против своего предложения :) | ||||||
| 2008-05-27 21:07:14 Ас Но по сили же они должны быть как обычные! Это ж не Диего! | ||||||
| 2008-05-28 17:39:19 Пустой ап 6 | ||||||
| 2008-05-29 10:18:27 Lawliet А теперь представте, друзья мои, что какая- нибудь сво типа Dark Elf-а увешанная артефактами по самые уши отныне будет резать всех во всех локациях И НИКТО ЕМУ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ???? Ты продумал такой вариант? | ||||||
2008-05-29 19:51:32
А сейчас он что ли не может
??? | ||||||
| 2008-05-30 18:45:12 Пустой ап 7 | ||||||
| 2008-05-31 02:09:15 полиция тогда нужна и кгб тоже и мафия! (Вам продали косяк АНАШИ 2 часа все в розовых тонах!) | ||||||
| 2008-05-31 07:05:54 Пустой ап 8 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |